| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 596662 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 590179 | 2025 | 0 | 61,44 | INSCRITO |
| 590182 | 2025 | 0 | 53,49 | INSCRITO |
| 595989 | 2025 | 0 | 59,14 | INSCRITO |
| 595991 | 2025 | 0 | 41,25 | INSCRITO |
| 595990 | 2025 | 0 | 48,62 | INSCRITO |
| 589310 | 2025 | 0 | 48,25 | INSCRITO |
| 571156 | 2024 | 0 | 46,38 | INSCRITO |
| 565534 | 2024 | 0 | 58,60 | INSCRITO |
| 571155 | 2024 | 0 | 56,41 | INSCRITO |
| 571157 | 2024 | 0 | 39,35 | INSCRITO |
| 564665 | 2024 | 0 | 46,02 | INSCRITO |
| 571802 | 2024 | 0 | 27,07 | INSCRITO |
| 565537 | 2024 | 0 | 51,02 | INSCRITO |
| 543311 | 2023 | 0 | 44,53 | INSCRITO |
| 537209 | 2023 | 0 | 48,99 | INSCRITO |
| 543993 | 2023 | 0 | 26,00 | INSCRITO |
| 543312 | 2023 | 0 | 37,78 | INSCRITO |
| 536328 | 2023 | 0 | 44,19 | INSCRITO |
| 537206 | 2023 | 0 | 56,27 | INSCRITO |
| 519359 | 2022 | 0 | 42,02 | INSCRITO |
| 512388 | 2022 | 0 | 41,70 | INSCRITO |
| 519360 | 2022 | 0 | 36,50 | INSCRITO |
| 513269 | 2022 | 0 | 53,10 | INSCRITO |
| 520039 | 2022 | 0 | 24,53 | INSCRITO |
| 513272 | 2022 | 0 | 46,23 | INSCRITO |
| 474230 | 2021 | 0 | 32,94 | INSCRITO |
| 468475 | 2021 | 0 | 47,93 | INSCRITO |
| 474229 | 2021 | 0 | 37,94 | INSCRITO |
| 474901 | 2021 | 0 | 22,15 | INSCRITO |
| 467602 | 2021 | 0 | 37,64 | INSCRITO |
| 468478 | 2021 | 0 | 41,73 | INSCRITO |
| 414620 | 2019 | 0 | 23,28 | INSCRITO |
| 414621 | 2019 | 0 | 20,21 | INSCRITO |
| 408333 | 2019 | 0 | 25,61 | INSCRITO |
| 408330 | 2019 | 0 | 29,41 | INSCRITO |
| 407442 | 2019 | 0 | 23,10 | INSCRITO |
| 415305 | 2019 | 0 | 13,59 | INSCRITO |
| 368198 | 2018 | 0 | 28,47 | INSCRITO |
| 374436 | 2018 | 0 | 14,97 | INSCRITO |
| 375122 | 2018 | 0 | 12,74 | INSCRITO |
| 368201 | 2018 | 0 | 29,43 | INSCRITO |
| 374437 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 367315 | 2018 | 0 | 26,17 | INSCRITO |
| 349599 | 2017 | 0 | 14,07 | INSCRITO |
| 348921 | 2017 | 0 | 16,51 | INSCRITO |
| 342050 | 2017 | 0 | 29,15 | INSCRITO |
| 342926 | 2017 | 0 | 30,63 | INSCRITO |
| 348922 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 342923 | 2017 | 0 | 30,86 | INSCRITO |
| 320662 | 2016 | 0 | 29,10 | INSCRITO |
| 326447 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 327116 | 2016 | 0 | 13,27 | INSCRITO |
| 319796 | 2016 | 0 | 27,49 | INSCRITO |
| 320665 | 2016 | 0 | 28,88 | INSCRITO |
| 326446 | 2016 | 0 | 15,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.905,52
Valor original total da dívida: R$ 1.905,52
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54