| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 589755 | 2025 | 0 | 89,42 | INSCRITO |
| 589754 | 2025 | 0 | 98,48 | INSCRITO |
| 565108 | 2024 | 0 | 93,94 | INSCRITO |
| 565109 | 2024 | 0 | 85,29 | INSCRITO |
| 536778 | 2023 | 0 | 81,90 | INSCRITO |
| 536777 | 2023 | 0 | 90,21 | INSCRITO |
| 512840 | 2022 | 0 | 77,29 | INSCRITO |
| 512839 | 2022 | 0 | 85,12 | INSCRITO |
| 468052 | 2021 | 0 | 76,84 | INSCRITO |
| 468053 | 2021 | 0 | 69,77 | INSCRITO |
| 407900 | 2019 | 0 | 42,81 | INSCRITO |
| 407899 | 2019 | 0 | 47,15 | INSCRITO |
| 367774 | 2018 | 0 | 56,69 | INSCRITO |
| 367775 | 2018 | 0 | 55,48 | INSCRITO |
| 342504 | 2017 | 0 | 63,30 | INSCRITO |
| 342505 | 2017 | 0 | 61,89 | INSCRITO |
| 320234 | 2016 | 0 | 58,37 | INSCRITO |
| 320233 | 2016 | 0 | 59,70 | INSCRITO |
| 294730 | 2015 | 0 | 53,83 | INSCRITO |
| 294731 | 2015 | 0 | 52,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.400,11
Valor original total da dívida: R$ 1.400,11
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54