Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10383 - ESPOLIO DE CICERO MATOS FEITOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
601847 2025 0 57,03 INSCRITO
595203 2025 0 56,57 INSCRITO
601845 2025 0 46,61 INSCRITO
595198 2025 0 47,90 INSCRITO
595200 2025 0 48,37 INSCRITO
595202 2025 0 58,30 INSCRITO
601850 2025 0 81,61 INSCRITO
589546 2025 0 153,84 INSCRITO
589547 2025 0 89,78 INSCRITO
595201 2025 0 52,64 INSCRITO
589548 2025 0 103,61 INSCRITO
601849 2025 0 46,63 INSCRITO
595197 2025 0 43,25 INSCRITO
601848 2025 0 42,22 INSCRITO
576849 2024 0 77,84 INSCRITO
570382 2024 0 53,96 INSCRITO
570380 2024 0 50,21 INSCRITO
564900 2024 0 85,64 INSCRITO
564899 2024 0 146,74 INSCRITO
570381 2024 0 55,61 INSCRITO
564901 2024 0 98,82 INSCRITO
570383 2024 0 70,91 INSCRITO
576848 2024 0 44,48 INSCRITO
576847 2024 0 40,27 INSCRITO
576846 2024 0 54,40 INSCRITO
570376 2024 0 41,26 INSCRITO
570379 2024 0 46,14 INSCRITO
576844 2024 0 44,45 INSCRITO
570377 2024 0 45,69 INSCRITO
549178 2023 0 38,67 INSCRITO
549179 2023 0 42,71 INSCRITO
549175 2023 0 42,69 INSCRITO
536568 2023 0 30,21 INSCRITO
542449 2023 0 51,82 INSCRITO
549177 2023 0 52,24 INSCRITO
542446 2023 0 44,30 INSCRITO
542443 2023 0 39,62 INSCRITO
549180 2023 0 74,75 INSCRITO
542450 2023 0 68,09 INSCRITO
542448 2023 0 53,40 INSCRITO
548323 2023 0 35,15 INSCRITO
542444 2023 0 43,88 INSCRITO
542447 2023 0 48,21 INSCRITO
536567 2023 0 26,94 INSCRITO
536566 2023 0 104,03 INSCRITO
524419 2022 0 33,17 INSCRITO
518498 2022 0 48,90 INSCRITO
518493 2022 0 41,40 INSCRITO
518499 2022 0 64,25 INSCRITO
525225 2022 0 73,29 INSCRITO
525222 2022 0 49,30 INSCRITO
518496 2022 0 45,50 INSCRITO
525223 2022 0 36,49 INSCRITO
525220 2022 0 40,28 INSCRITO
518495 2022 0 41,81 INSCRITO
518497 2022 0 50,39 INSCRITO
512628 2022 0 28,51 INSCRITO
512627 2022 0 25,42 INSCRITO
512626 2022 0 98,17 INSCRITO
518492 2022 0 37,38 INSCRITO
525224 2022 0 40,30 INSCRITO
473434 2021 0 44,60 INSCRITO
489427 2021 0 66,16 INSCRITO
467837 2021 0 22,94 INSCRITO
473437 2021 0 44,61 INSCRITO
489416 2021 0 32,94 INSCRITO
467836 2021 0 88,61 INSCRITO
489421 2021 0 36,38 INSCRITO
473438 2021 0 51,71 INSCRITO
467838 2021 0 25,73 INSCRITO
473439 2021 0 51,71 INSCRITO
489406 2021 0 36,36 INSCRITO
489411 2021 0 44,50 INSCRITO
443279 2020 0 35,33 AJUÍZADO
443283 2020 0 40,96 AJUÍZADO
437317 2020 0 70,20 AJUÍZADO
437319 2020 0 20,39 AJUÍZADO
443282 2020 0 35,34 AJUÍZADO
413741 2019 0 27,36 AJUÍZADO
489414 2019 0 20,21 INSCRITO
407680 2019 0 54,37 AJUÍZADO
413744 2019 0 27,37 AJUÍZADO
413745 2019 0 31,73 AJUÍZADO
407682 2019 0 15,79 AJUÍZADO
489425 2019 0 40,60 INSCRITO
489409 2019 0 27,30 INSCRITO
489404 2019 0 22,31 INSCRITO
489419 2019 0 22,32 INSCRITO
373559 2018 0 33,71 AJUÍZADO
489424 2018 0 48,10 INSCRITO
489413 2018 0 29,39 INSCRITO
373560 2018 0 35,32 AJUÍZADO
489403 2018 0 32,44 INSCRITO
373556 2018 0 33,70 AJUÍZADO
380714 2018 0 19,89 AJUÍZADO
380707 2018 0 81,46 AJUÍZADO
489408 2018 0 39,70 INSCRITO
489418 2018 0 32,46 INSCRITO
489407 2017 0 38,90 INSCRITO
489402 2017 0 31,78 INSCRITO
380706 2017 0 79,81 AJUÍZADO
348053 2017 0 33,03 AJUÍZADO
348054 2017 0 34,60 AJUÍZADO
489423 2017 0 47,12 INSCRITO
489417 2017 0 31,80 INSCRITO
348050 2017 0 33,02 AJUÍZADO
489412 2017 0 28,79 INSCRITO
380713 2017 0 19,49 AJUÍZADO
380705 2016 0 75,26 AJUÍZADO
325587 2016 0 32,63 AJUÍZADO
325586 2016 0 31,15 AJUÍZADO
325583 2016 0 31,14 AJUÍZADO
380712 2016 0 18,38 AJUÍZADO
301989 2015 0 264,83 INSCRITO
301983 2015 0 251,91 INSCRITO
301988 2015 0 264,83 INSCRITO
380711 2015 0 16,57 INSCRITO
380704 2015 0 67,86 INSCRITO
380715 2015 0 15,44 INSCRITO
301985 2015 0 251,91 INSCRITO
301982 2015 0 251,87 INSCRITO
301986 2015 0 264,83 INSCRITO
301987 2015 0 264,83 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 7.341,83

Valor original total da dívida: R$ 7.341,83

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024