Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10274 - JOSE ARI DE ALMEIDA CASTRO FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
595326 2025 0 246,54 INSCRITO
595330 2025 0 89,11 INSCRITO
592149 2025 0 541,40 INSCRITO
587811 2025 0 447,05 INSCRITO
567273 2024 0 516,46 INSCRITO
570504 2024 0 235,17 INSCRITO
563169 2024 0 860,74 INSCRITO
570508 2024 0 85,00 INSCRITO
542572 2023 0 225,82 INSCRITO
539262 2023 0 495,92 INSCRITO
542353 2023 0 539,56 INSCRITO
542576 2023 0 81,62 INSCRITO
518619 2022 0 213,09 INSCRITO
515326 2022 0 467,99 INSCRITO
518623 2022 0 77,02 INSCRITO
473559 2021 0 192,35 INSCRITO
470423 2021 0 422,43 INSCRITO
473563 2021 0 69,53 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.806,80

HABITE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
582967 2025 0 102,41 INSCRITO

Valor original total HABITE: R$ 102,41

Valor original total da dívida: R$ 5.909,21

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024