| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 596999 | 2025 | 0 | 45,08 | INSCRITO |
| 596997 | 2025 | 0 | 31,25 | INSCRITO |
| 597469 | 2025 | 0 | 33,34 | INSCRITO |
| 596696 | 2025 | 0 | 40,40 | INSCRITO |
| 594946 | 2025 | 0 | 33,61 | INSCRITO |
| 594031 | 2025 | 0 | 105,00 | INSCRITO |
| 572597 | 2024 | 0 | 31,80 | INSCRITO |
| 572132 | 2024 | 0 | 29,81 | INSCRITO |
| 572134 | 2024 | 0 | 43,00 | INSCRITO |
| 570126 | 2024 | 0 | 32,06 | INSCRITO |
| 569234 | 2024 | 0 | 100,16 | INSCRITO |
| 571834 | 2024 | 0 | 38,53 | INSCRITO |
| 542191 | 2023 | 0 | 47,40 | INSCRITO |
| 544029 | 2023 | 0 | 30,56 | INSCRITO |
| 541273 | 2023 | 0 | 92,10 | INSCRITO |
| 544822 | 2023 | 0 | 27,38 | INSCRITO |
| 544335 | 2023 | 0 | 25,16 | INSCRITO |
| 544337 | 2023 | 0 | 32,85 | INSCRITO |
| 520076 | 2022 | 0 | 28,84 | INSCRITO |
| 518242 | 2022 | 0 | 44,73 | INSCRITO |
| 520385 | 2022 | 0 | 31,00 | INSCRITO |
| 520872 | 2022 | 0 | 25,84 | INSCRITO |
| 520383 | 2022 | 0 | 23,74 | INSCRITO |
| 517328 | 2022 | 0 | 86,91 | INSCRITO |
| 475722 | 2021 | 0 | 23,33 | INSCRITO |
| 475233 | 2021 | 0 | 21,43 | INSCRITO |
| 472289 | 2021 | 0 | 78,45 | INSCRITO |
| 475235 | 2021 | 0 | 27,98 | INSCRITO |
| 474937 | 2021 | 0 | 26,03 | INSCRITO |
| 473188 | 2021 | 0 | 40,38 | INSCRITO |
| 412563 | 2019 | 0 | 48,14 | INSCRITO |
| 415342 | 2019 | 0 | 15,97 | INSCRITO |
| 416148 | 2019 | 0 | 14,31 | INSCRITO |
| 415655 | 2019 | 0 | 17,17 | INSCRITO |
| 415653 | 2019 | 0 | 13,15 | INSCRITO |
| 413490 | 2019 | 0 | 24,78 | INSCRITO |
| 373297 | 2018 | 0 | 27,53 | INSCRITO |
| 375469 | 2018 | 0 | 15,83 | INSCRITO |
| 375471 | 2018 | 0 | 26,67 | INSCRITO |
| 372387 | 2018 | 0 | 51,28 | INSCRITO |
| 375965 | 2018 | 0 | 17,50 | INSCRITO |
| 375159 | 2018 | 0 | 17,38 | INSCRITO |
| 349932 | 2017 | 0 | 17,06 | INSCRITO |
| 349934 | 2017 | 0 | 29,84 | INSCRITO |
| 350426 | 2017 | 0 | 19,07 | INSCRITO |
| 346897 | 2017 | 0 | 53,83 | INSCRITO |
| 349635 | 2017 | 0 | 18,62 | INSCRITO |
| 347797 | 2017 | 0 | 30,74 | INSCRITO |
| 327447 | 2016 | 0 | 16,09 | INSCRITO |
| 327449 | 2016 | 0 | 28,14 | INSCRITO |
| 325342 | 2016 | 0 | 28,99 | INSCRITO |
| 324482 | 2016 | 0 | 50,76 | INSCRITO |
| 327153 | 2016 | 0 | 17,56 | INSCRITO |
| 327909 | 2016 | 0 | 17,98 | INSCRITO |
| 301569 | 2015 | 0 | 26,14 | INSCRITO |
| 304233 | 2015 | 0 | 25,37 | INSCRITO |
| 304690 | 2015 | 0 | 16,22 | INSCRITO |
| 304231 | 2015 | 0 | 14,50 | INSCRITO |
| 303939 | 2015 | 0 | 15,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.994,60
Valor original total da dívida: R$ 1.994,60
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54