Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10113 - FRANCISCO ESTENIO SARAIVA MAIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
587559 2025 0 1.538,23 INSCRITO
596336 2025 0 226,97 INSCRITO
597797 2025 0 2.046,43 INSCRITO
587481 2025 0 536,01 INSCRITO
599124 2025 0 78,95 INSCRITO
597300 2025 0 1.031,21 INSCRITO
587628 2025 2 219,71 INSCRITO
587628 2025 3 219,71 INSCRITO
571503 2024 0 216,49 INSCRITO
572916 2024 0 1.952,04 INSCRITO
562839 2024 0 511,28 INSCRITO
562917 2024 0 1.467,26 INSCRITO
562986 2024 0 628,70 INSCRITO
572430 2024 0 983,66 INSCRITO
534470 2023 0 490,96 INSCRITO
545150 2023 0 1.874,48 INSCRITO
544650 2023 0 944,57 INSCRITO
544637 2023 0 241,07 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.207,73

Valor original total da dívida: R$ 15.207,73

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024