Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
16/01/2023 MELQUIADES WEYNE MAIA ESTATUTARIO ANIMADOR CULTURAL _ 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1396437 40 1.749,72 871,01 878,71 ATIVO|0 - - -
25/02/2026 MESIAS ALVES MOREIRA CONTRATADOS BOMBEIRO HIDRAULICO - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062458 40 1.852,57 142,41 1.710,16 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MEYRE ALVES DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318101 20 6.958,67 2.742,41 4.216,26 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 MICHAELLY TIMBO XAVIER ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1392098 40 6.575,10 2.859,19 3.715,91 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MICHELE ANDRADE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: PSF 1304127 40 2.640,06 991,32 1.648,74 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MICNEIAS DO NASCIMENTO FERREIRA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1390681 40 6.749,72 1.518,60 5.231,12 ATIVO|0 - - -
02/10/2025 MIGUEL MARCOS ANJOS OLIVEIRA CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0062013 40 3.257,30 232,83 3.024,47 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 MILCIA CRISTINA LIRA RABELO ESTATUTARIO MERENDEIRA (O) ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1391479 40 2.107,30 319,34 1.787,96 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 MILENA MARIA CASTELO BRANCO DANTAS ESTATUTARIO CIRURGIAO DENTISTAS SETOR: PSF 1323270 40 7.045,61 1.669,50 5.376,11 ATIVO|0 - - -
02/05/2025 MILTON SALDANHA DE QUEIROZ NETO COMISSIONADOS CHEFE DE SETOR - CDA 11 SETOR: SEINFRA-SEDE 0061480 40 1.621,00 1.621,00 0,00 ATIVO|0 - - -
02/05/2025 MIRELA DOS SANTOS DE FREITAS COMISSIONADOS ASSISTENTE TECNICO - CDA 8 SETOR: SEFIN - SEDE 0061483 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 MIRELLA NAYRA DE OLIVEIRA CAVALCANTE ESTATUTARIO PSICOLOGO SETOR: CEDIDOS EFETIVOS 1392579 40 5.115,26 803,30 4.311,96 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MIRIA DE FREITAS SILVA ALVES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062406 40 4.468,61 427,10 4.041,51 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 MOISES DA COSTA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1303740 40 2.509,40 1.322,46 1.186,94 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 MOISES GOMES RIBEIRO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331671 40 4.953,78 1.068,35 3.885,43 ATIVO|0 - - -
01/09/1999 MONALISA LIMA CORDEIRO E SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1312626 20 4.756,52 665,91 4.090,61 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MONICA GIRAO RABELO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062286 31 2.950,12 242,60 2.707,52 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 MONICA KELLY PINHEIRO DE LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062444 12 4.764,17 468,48 4.295,69 ATIVO|0 - - -
14/09/2022 MONICK ELLEN RAULINO CLAUDINO ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1396120 40 2.179,38 885,99 1.293,39 ATIVO|0 - - -
25/01/2023 MONIQUE ELLEN DA SILVA CHAVES COMISSIONADOS ASSESSOR TECNICO - CDA 2 SETOR: CEDIDOS 1396575 40 3.000,00 248,58 2.751,42 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 MYRLA MARIA FERREIRA CHAVES CONTRATADOS TECNICO DE ENFERMAGEM - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0061018 40 574,22 43,06 531,16 ATIVO|0 - - -
15/04/2019 MYRTZ ALVES LACERDA BRILHANTE ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1394407 20 5.786,27 1.853,13 3.933,14 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 NAAN FERNANDES DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1303953 40 2.269,40 272,33 1.997,07 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 NACELIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1319035 20 7.508,02 2.033,23 5.474,79 ATIVO|0 - - -
10/01/2025 NACELIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA COMISS/EFETIVO DIRETOR ESCOLAR NIVEL C - CDE 3 MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0060906 40 1.200,00 0,00 1.200,00 ATIVO|0 - - -
01/08/2008 NADIA GLEY NOBRE DE ALMEIDA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1333313 20 5.532,29 985,01 4.547,28 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 NAGILA ALVES DE FREITAS ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: PSF 1390776 40 2.586,90 301,93 2.284,97 ATIVO|0 - - -
08/07/2024 NAGILA MARIA SOUZA VIEIRA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: PSF 0060731 40 1.976,15 230,93 1.745,22 ATIVO|0 - - -
01/01/2025 NAIARA CARNEIRO CASTRO AGENTE POLITICO PREFEITO MUNICIPAL SETOR: ADMINISTRATIVO - GABINETE 0060818 40 21.000,00 5.582,62 15.417,38 ATIVO|0 - - -
29/07/2016 NAIARA MARA SARAIVA RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1392386 40 3.885,62 1.596,79 2.288,83 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024