Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
06/07/2015 FRANCISCO JOSE DE LIMA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1391379 40 4.350,33 295,79 4.054,54 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO JOSE DE MATOS ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311506 40 2.271,43 1.044,07 1.227,36 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331620 40 4.441,54 1.121,85 3.319,69 ATIVO|0 - - -
27/05/2021 FRANCISCO JOSE DE SOUSA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395653 40 1.898,60 236,02 1.662,58 ATIVO|0 - - -
15/04/2025 FRANCISCO JOSE DE SOUSA ARAUJO COMISSIONADOS CHEFE DOS EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS- CDA - 11 SETOR: SEJUV-SEDE 0061447 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO JOSE FERREIRA SILVA CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0061628 40 4.723,63 407,42 4.316,21 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO JOSE FREITAS CHAGAS ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390788 40 3.843,61 778,92 3.064,69 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO JOSE LIMA DA CRUZ ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316362 40 2.513,76 785,63 1.728,13 ATIVO|0 - - -
02/05/2018 FRANCISCO JOSE LIMA SARAIVA ESTATUTARIO MOTORISTA DE AMBULANCIA SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1393962 40 5.111,45 320,99 4.790,46 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO JOSE NOBRE LOPES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318292 20 5.705,68 994,99 4.710,69 ATIVO|0 - - -
15/04/2024 FRANCISCO JOSE TEIXEIRA BENEVIDES ESTATUTARIO VETERINARIO SETOR: SEAGRI-SEDE 0060666 40 5.925,30 1.917,17 4.008,13 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 FRANCISCO JOSELITO DA SILVA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1391466 40 2.807,44 1.603,37 1.204,07 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO JOSINEY DE CASTRO ALMEIDA JUNIOR ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390793 40 5.411,60 1.379,80 4.031,80 ATIVO|0 - - -
17/04/2017 FRANCISCO JOSIVANDO DOS SANTOS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1393127 40 4.914,87 538,82 4.376,05 ATIVO|0 - - -
01/07/1998 FRANCISCO JURANDIR DA COSTA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CRAS 1302680 40 2.058,67 288,21 1.770,46 ATIVO|0 - - -
25/02/2026 FRANCISCO JURANDIR DE MELO DE OLIVEIRA CONTRATADOS INTERPRETE DE LIBRAS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062457 40 4.114,29 382,30 3.731,99 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 FRANCISCO JUSCELINO CABRAL NOBRE ESTATUTARIO FISCAL DE OBRAS E POSTURA - II SETOR: SEINFRA-SEDE 1305565 40 4.734,22 324,25 4.409,97 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO LEUDENIR BANDEIRA VIEIRA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311662 40 2.630,52 706,83 1.923,69 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 FRANCISCO LINDOMAR DE OLIVEIRA CONTRATADOS OFICINEIRO - 8 HORAS SETOR: CRAS 0061497 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 FRANCISCO LUCAS CAVALCANTE DO NASCIMENTO CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 30% FUNDAMENTAL 0062218 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 FRANCISCO LUCAS RODRIGUES DA SILVA CONTRATADOS MOTORISTA CATEGORIA D - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062142 40 3.651,08 217,87 3.433,21 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO LUCIAN MESSIAS DA SILVA CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0061591 40 2.585,20 190,34 2.394,86 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO LUCIO SATIRO MAIA PINHEIRO ESTATUTARIO FISCAL DE TRIBUTACAO - 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1301101 40 4.858,25 341,62 4.516,63 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO LUIZ DE SOUZA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECULT-SEDE 1300946 40 2.744,89 741,22 2.003,67 ATIVO|0 - - -
31/10/2022 FRANCISCO MAGNO BRAGA ESTATUTARIO AUXILIAR DE ALMOXARIFE SETOR: CEDIDOS 1396220 40 1.737,17 258,07 1.479,10 ATIVO|0 - - -
02/05/2024 FRANCISCO MAKSON DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR(A) DE LINGUA PORTUGUESA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060655 20 2.986,74 1.283,56 1.703,18 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 FRANCISCO MARCELO GIRAO LIMA CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062304 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
03/04/2025 FRANCISCO MARCELO VIEIRA FERREIRA COMISSIONADOS AUDITOR OPERACIONAL CDA 5 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061350 40 3.000,00 155,68 2.844,32 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO MARCIO VIEIRA DA SILVA CONTRATADOS PEDAGOGO SETOR: CRAS 0061538 40 4.578,44 442,48 4.135,96 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO MARDONIO CAVALCANTE ANDRADE ESTATUTARIO PROFESSOR PED II - INGLES SETOR: SEFIN - LICITACAO 1390873 20 9.416,99 3.025,14 6.391,85 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024