Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/08/1998 FRANCISCO BENEDITO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO MENSAGEIRO SETOR: CORREIOS 1302760 40 2.744,89 1.007,77 1.737,12 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO BENEDITO PONTES DE MOURA FILHO CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES 0061529 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO CARLOS DE MOURA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: CRAS 1300849 40 2.271,43 312,53 1.958,90 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO CARLOS SANDRO MONTEIRO ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390763 40 3.646,70 989,83 2.656,87 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO CAUBI DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318845 20 4.933,25 1.197,57 3.735,68 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 FRANCISCO CAUBI DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1312650 20 5.564,49 2.725,28 2.839,21 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO CELIO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CAPS 1303252 40 2.269,40 272,33 1.997,07 ATIVO|0 - - -
02/05/2023 FRANCISCO CESAR NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR PED II - INGLES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396807 20 3.269,96 687,90 2.582,06 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO CESAR NOBRE ESTATUTARIO PROFESSOR PED II - INGLES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390870 20 4.747,40 1.528,61 3.218,79 ATIVO|0 - - -
02/06/2008 FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA ARAUJO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1332201 40 2.109,33 900,14 1.209,19 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 FRANCISCO CHAGAS GALDINO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1319221 40 1.945,20 296,65 1.648,55 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 FRANCISCO CICERO SARAIVA RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1314068 20 4.840,34 2.240,57 2.599,77 ATIVO|0 - - -
02/04/2025 FRANCISCO CLAUDEMIR MOURA DE OLIVEIRA COMISSIONADOS ASSISTENTE NUCLEO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTO- CDA 6 ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0061332 40 2.700,00 128,68 2.571,32 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO CLAUDEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CASA DO CIDADAO 0061510 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 FRANCISCO CLEBIO DE SOUZA ESTATUTARIO ELETRICISTA/BOMBEIRO - II - 08 SETOR: MATADOURO 1302671 40 2.711,08 1.594,08 1.117,00 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO CLEIDSON GIRAO ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CADASTRO UNICO 1302310 40 2.374,14 290,38 2.083,76 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 FRANCISCO CLERISTON DE ARAUJO RAULINO COMISSIONADOS COORDENADOR DA BRIGADA DE INCENDIO - CDA 5 SETOR: DEFESA-SEDE 0061008 40 2.500,00 155,68 2.344,32 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO CLEUDO DA SILVA FREITAS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: LIMPEZA URBANA 1300199 40 2.309,93 573,35 1.736,58 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO CLEUDO DE SOUSA BEZERRA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390760 40 3.547,84 756,11 2.791,73 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 FRANCISCO CLEUZIVAN LIMA DE ALMEIDA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1392585 40 1.847,71 397,62 1.450,09 ATIVO|0 - - -
26/05/2021 FRANCISCO CONCILIO RABELO JUNIOR ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1395643 40 2.222,80 851,59 1.371,21 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO COSTA NETO ESTATUTARIO MEDICO PSF SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1390723 40 11.176,55 2.954,04 8.222,51 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 FRANCISCO CRISTIANO RABELO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEJUV-SEDE 1326287 40 2.216,72 527,38 1.689,34 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO DA CONCEICAO BESSA ESTATUTARIO OPERADOR DE COMPUTADOR - 08 HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1316958 40 1.979,76 301,92 1.677,84 ATIVO|0 - - -
13/02/2023 FRANCISCO DALGIVAN DE LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - MATEMATICA MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396690 20 6.314,54 984,02 5.330,52 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 FRANCISCO DANIEL DA SILVA GIRAO CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062105 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 FRANCISCO DANIEL OLIVEIRA SILVA CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0061014 40 4.067,30 352,66 3.714,64 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 FRANCISCO DARLAN FREITAS DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1391388 40 2.431,50 836,60 1.594,90 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1304682 40 2.794,62 1.436,77 1.357,85 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 FRANCISCO DAS CHAGAS GIRAO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: ESGOSTOS E CALCAMENTOS 1302914 40 3.025,87 637,04 2.388,83 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024