Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 2.552 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
13/01/2025 FERNANDA DO NASCIMENTO BATISTA COMISSIONADOS ASSESSOR DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA OU ESPECIAL - CD SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0060893 40 2.161,33 170,19 1.991,14 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 FERNANDA GOMES DA SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062323 25 2.693,59 218,10 2.475,49 ATIVO|0 - - -
05/01/2026 FERNANDA GRAZIELLE BEZERRA CAVALCANTE CONTRATADOS RECEPCIONISTA SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0062071 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 FERNANDA KEYLA LEITE COELHO DE SOUSA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1320572 40 2.889,62 364,78 2.524,84 ATIVO|0 - - -
13/02/2023 FERNANDA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - PORTUGUES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396695 20 3.293,63 1.343,30 1.950,33 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 FERNANDA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR PEB II - PORTUGUES MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1392577 20 4.041,05 2.246,65 1.794,40 ATIVO|0 - - -
27/02/2023 FERNANDA NEILA GOMES DO NASCIMENTO ESTATUTARIO PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1396682 20 3.293,63 461,11 2.832,52 ATIVO|0 - - -
01/01/2025 FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO AGENTE POLITICO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - APM SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0060806 40 10.560,00 2.659,48 7.900,52 ATIVO|0 - - -
05/03/2024 FILIPE VIEIRA DE FREITAS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 0060585 40 4.713,87 511,59 4.202,28 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 FLANNIA MARLA RABELO E SILVA CONTRATADOS NUTRICIONISTA ATIVIDADE MEIO 30% FUNDAMENTAL 0062456 35 8.044,97 1.872,01 6.172,96 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 FLAUBENIA NASCIMENTO DE ALMEIDA GOMES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313487 20 5.602,60 3.279,67 2.322,93 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FLAUBENIA NASCIMENTO DE ALMEIDA GOMES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318110 20 4.933,25 3.832,41 1.100,84 ATIVO|0 - - -
02/09/2022 FLAVIA CARNEIRO BEZERRA ESTATUTARIO ASSISTENTE SOCIAL SETOR: CREAS 1396102 40 4.833,69 676,72 4.156,97 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 FLAVIA NOBRE DA CUNHA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062334 40 5.313,87 629,08 4.684,79 ATIVO|0 - - -
01/10/2020 FLAVIANA DE ALMEIDA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1395066 40 2.215,93 386,21 1.829,72 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 FLAVIANE DE OLIVEIRA GIRAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307827 20 5.387,10 2.280,29 3.106,81 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 FLAVIANE DE OLIVEIRA GIRAO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325230 20 4.675,74 705,42 3.970,32 ATIVO|0 - - -
01/06/2017 FLAVIO JOSE NETO CAMPOS ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1393385 40 5.122,36 1.053,62 4.068,74 ATIVO|0 - - -
07/06/2021 FLAVIO OTAVIO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO GARI - 8 HORAS SETOR: ESGOSTOS E CALCAMENTOS 1395755 40 2.010,04 604,20 1.405,84 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FLAVIO RODRIGUES GIRAO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316729 40 2.513,76 1.219,40 1.294,36 ATIVO|0 - - -
08/01/2008 FRANCICLEUDA NOBRE DA SILVA ESTATUTARIO TECNICO DE ENFERMAGEM - I - 08HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1329022 40 2.445,15 735,37 1.709,78 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCIELIA SARAIVA ALVES RODRIGUES ESTATUTARIO PROFESSOR PEB I MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1390834 20 4.730,23 1.465,01 3.265,22 ATIVO|0 - - -
10/01/2025 FRANCILENE GOMES PEREIRA COMISS/EFETIVO DIRETOR ESCOLAR NIVEL C - CDE 3 MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060905 40 1.200,00 0,00 1.200,00 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 FRANCILENE GOMES PEREIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1322117 20 7.472,78 4.457,60 3.015,18 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCINEIDE CARNEIRO DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317512 40 2.269,40 342,04 1.927,36 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCA ADALZIRA MARTINS DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317601 40 2.269,40 356,24 1.913,16 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCA ADRIANA DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318837 20 6.803,27 2.650,60 4.152,67 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 FRANCISCA ADRIANA SILVA CAVALCANTE ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1392543 40 4.837,06 610,99 4.226,07 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 FRANCISCA ALBERLANIA LIMA PINHEIRO OLIVEIRA ESTATUTARIO AGENTE DE SAUDE _ 08HS SETOR: AGENTE DE SAUDE 1396040 40 4.960,26 2.379,63 2.580,63 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCA ALBERLENE LIMA PINHEIRO ESTATUTARIO AGENTE SOCIAL SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1305476 40 2.459,82 1.452,55 1.007,27 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024