Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 237 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JULHO/2026 - FOLHA NORMAL Informações atualizadas em: 31/07/2026 - 23:40:55
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
31/07/2025 ABIGAIL DE FREITAS SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0061969 85 2.565,32 206,55 2.358,77 ATIVO - - -
09/02/2026 ADRIANA FELIX DOS SANTOS LEITE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062329 100 84,93 6,20 78,73 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ADRIELLY ALVES CAVALCANTE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062117 90 82,75 6,20 76,55 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 AGNA AUGUSTO DAMASCENO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062109 135 158,88 11,17 147,71 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ALDENIA CRISTINA DE ALMEIDA DOS SANTOS LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062445 150 128,49 9,30 119,19 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ALDENISA DA SILVA VIEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062290 100 151,13 11,17 139,96 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ALESSANDRA CARLA DE OLIVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062127 105 86,89 6,51 80,38 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ALEXANDRE DA SILVA GRANJA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062318 175 147,00 10,86 136,14 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ALINE CRISTINE FREITAS SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062173 100 136,76 9,93 126,83 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ALINE DO NASCIMENTO SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062110 100 87,11 6,20 80,91 ATIVO 01/07/2026
11/02/2026 AMANDA FRANCA DOS SANTOS CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062292 100 82,75 6,20 76,55 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA ALICE BALDUINO DE LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062104 75 91,55 6,20 85,35 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA BEATRIZ RABELO CARNEIRO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062313 65 82,75 6,20 76,55 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA BEATRIZ RABELO FREIRE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062128 200 165,50 12,41 153,09 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA CELIA PIMENTEL DE OLIVEIRA ALMEIDA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062230 200 165,50 12,41 153,09 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA EVELINE VIANA DE OLIVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062229 105 134,58 9,93 124,65 ATIVO 01/07/2026
18/02/2026 ANA FRANCISCA MAIA ALVES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062295 100 157,23 11,79 145,44 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA PAULA CAVALCANTE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062182 150 158,88 11,17 147,71 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA PAULA DE LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062436 100 84,93 6,20 78,73 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA PAULA DE OLIVEIRA COSTA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062159 100 99,30 7,44 91,86 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANA PAULA RODRIGUES RIBEIRO OLIVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062268 90 81,10 5,58 75,52 ATIVO 01/07/2026
04/03/2026 ANDERSON WESDRAS BEZERRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062420 60 74,48 5,58 68,90 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANDRESSA MONARA GOIS DE OLIVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062282 100 86,89 6,51 80,38 ATIVO 01/07/2026
27/03/2026 ANGELA MARIA PINHEIRO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062495 70 57,93 4,34 53,59 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANGELICA DANTAS SOARES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062395 100 74,48 5,58 68,90 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANIELY CHELYDA ANDRADE SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062166 100 122,17 8,99 113,18 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANTONIA GESIANE NOBRE SILVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062266 130 144,82 10,86 133,96 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANTONIA ROSANNE AMARAL E SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062163 100 82,75 6,20 76,55 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANTONIA ROZELY DE SOUSA PEREIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062319 100 84,93 6,20 78,73 ATIVO 01/07/2026
09/02/2026 ANTONIO MARCIO BERNARDO LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062240 120 167,16 11,79 155,37 ATIVO 01/07/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024