Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 65 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/08/2005 ADEVALDO MOREIRA SANTIAGO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316605 40 2.513,76 1.287,27 1.226,49 ATIVO|0 - - -
26/05/2021 ADNA SUZANY LIMA COSTA ESTATUTARIO MUSICO(A) TROMPETISTA SETOR: BANDA DE MUSICA 1395641 40 2.178,59 305,00 1.873,59 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ALDESIR ARRUDA GIRAO ESTATUTARIO MONITOR CULTURAL - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1309501 40 1.945,20 272,33 1.672,87 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 ANA PRISCILA NOBRE GIRAO COMISSIONADOS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- CDA 5 SETOR: SECULT-SEDE 0060955 40 2.500,00 155,68 2.344,32 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 ANTONIO AUGUSTO CORDEIRO FILHO COMISSIONADOS ASSISTENTE TECNICO EM CULTURA - CDA 8 SETOR: SECULT-SEDE 0060939 40 1.891,16 121,57 1.769,59 ATIVO|0 - - -
04/08/2005 ANTONIO CARLOS DE FREITAS SILVA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316419 40 2.513,76 383,35 2.130,41 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANTONIO JURANDIR VIEIRA JUNIOR ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316311 40 2.513,76 903,23 1.610,53 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 ANTONIO MENDES DE MORAIS FILHO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1395354 40 1.898,60 236,02 1.662,58 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 AUCINEIDE FERREIRA DE LIMA ANDRADE ESTATUTARIO MONITOR CULTURAL - 08HS SETOR: MUSEU 1318942 40 1.945,20 1.945,20 0,00 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 CHARLES DOUGLAS DA SILVA COUTINHO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316699 40 2.513,76 1.300,26 1.213,50 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 EDIJANIO ALMEIDA RODRIGUES ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1395081 40 2.199,54 1.361,99 837,55 ATIVO|0 - - -
17/04/2017 ELAINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA ESTATUTARIO ENCARREGADO DE COZINHA HOSPITALAR SETOR: SECULT-SEDE 1393168 40 1.818,22 1.158,98 659,24 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FARISTON RODRIGUES GIRAO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316672 40 2.513,76 1.535,21 978,55 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FLAVIO RODRIGUES GIRAO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316729 40 2.513,76 1.219,40 1.294,36 ATIVO|0 - - -
01/04/2025 FRANCISCA MARIA PAIS RODRIGUES CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECULT-SEDE 0061330 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCA THICIANNE CAVALCANTE NOBRE NOGUEIRA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1302604 40 2.074,14 1.229,78 844,36 ATIVO|0 - - -
08/07/2025 FRANCISCO ADAIL SANTOS SILVA CONTRATADOS OPERADOR DE COMPUTADOR - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 0061623 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO ANACELIO RABELO DE FREITAS ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316540 40 2.513,76 383,35 2.130,41 ATIVO|0 - - -
16/08/2021 FRANCISCO ARIELTON MONTEIRO NOBRE ESTATUTARIO MUSICO SAXIFONISTA - TENOR SETOR: CEDIDOS 1395712 40 2.178,59 1.287,62 890,97 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO EDSON GOMES RIBEIRO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316737 40 2.513,76 351,93 2.161,83 ATIVO|0 - - -
01/04/2025 FRANCISCO GILMARIO DA SILVA OLIVEIRA CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 0061329 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO JOSE LIMA DA CRUZ ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316362 40 2.513,76 785,63 1.728,13 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO LUIZ DE SOUZA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECULT-SEDE 1300946 40 2.744,89 741,22 2.003,67 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO OSWAGNER RABELO BEZERRA ESTATUTARIO MONITOR EDUC. FISICA SETOR: SECULT-SEDE 1316273 40 3.224,92 1.530,93 1.693,99 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 FRANCISCO REGINALDO DA SILVA COMISSIONADOS ASSESSOR TECNICO - CDA 2 SETOR: SECULT-SEDE 0060936 40 3.000,00 248,58 2.751,42 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 FRANCISCO RENAN PINHEIRO DA SILVA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1395365 40 2.178,59 635,34 1.543,25 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO VALDECIR DE LIMA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316494 40 3.220,76 1.299,17 1.921,59 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 GIDEL DE LIMA BALBINO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316567 40 2.513,76 1.366,39 1.147,37 ATIVO|0 - - -
01/04/2025 HENRIQUE DE SOUSA GIRAO CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 0061328 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 HERISSON RICARDO LIMA DOS SANTOS COMISSIONADOS CHEFE DO SETOR DE ATENCAO AO TURISTA - CDA 11 SETOR: SECULT-SEDE 0061157 40 1.921,00 121,57 1.799,43 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024