Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 111 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/11/2005 ADAILTON RODRIGUES DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE DESENV. RURAL _ 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1305786 40 3.149,89 982,14 2.167,75 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 AMARIO MOURA ANGELO ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: MATADOURO 1303848 40 3.266,36 913,01 2.353,35 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 ANTONIO FERREIRA LIMA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0060873 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 ANTONIO LIMA NETO ESTATUTARIO AGENTE DE DESENV. RURAL _ 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1305646 40 3.149,89 1.154,17 1.995,72 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANTONIO TAVARES DA SILVA ESTATUTARIO ELETRICISTA/BOMBEIRO - II - 08 SETOR: SEAGRI-SEDE 1302850 40 2.074,14 1.280,80 793,34 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 ANTONIO TOMIX DIOGENES ESTATUTARIO MOTORISTA - II - 08HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1300733 40 2.711,08 312,59 2.398,49 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 ARISIO SOARES ANDRADE COMISSIONADOS CHEFE DO NUCLEO DE MELHORAMENTO GENETICO- CDA 11 SETOR: SEAGRI-SEDE 0061042 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/02/2021 ARTHUR IGOR PRAXEDES SILVA ESTATUTARIO OPERADOR DE BOMBAS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1395311 40 1.769,59 238,29 1.531,30 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CARLOS VANDERLEY DE LIMA SILVA ESTATUTARIO ELETRICISTA/BOMBEIRO - II - 08 SETOR: SEAGRI-SEDE 1301195 40 2.727,41 314,88 2.412,53 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 CRISTIANO FERREIRA ALMEIDA COMISSIONADOS DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO - CDA 2 SETOR: SEAGRI-SEDE 0060938 40 3.500,00 248,58 3.251,42 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 DALVILENE MAIA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1305310 40 1.945,20 272,33 1.672,87 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 DAMIAO FERREIRA NOBRE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: MATADOURO 1304496 40 2.593,60 1.204,36 1.389,24 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 DANILO ANDRADE DE LIMA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1394739 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 EDSON DE LIMA SILVA CONTRATADOS ENCARREGADO DE ATORDOAMENTO DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1394760 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
11/12/2024 EDSON EUGENIO BEZERRA DE LIMA ESTATUTARIO VETERINARIO SETOR: SEAGRI-SEDE 0060766 10 6.904,69 1.380,64 5.524,05 ATIVO|0 - - -
02/02/2026 EDUARDA BENICIO BRAGA COMISSIONADOS CHEFE DO NUCLEO DE PROJETOS ESPECIAIS - CDA 11 SETOR: SEAGRI-SEDE 0062082 40 2.121,00 121,57 1.999,43 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 ELANO CLAUDIO BANDEIRA RABELO CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0061267 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 FRANCISCA ENILENE DE ARAUJO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAGRI-SEDE 1391387 40 1.918,18 912,48 1.005,70 ATIVO|0 - - -
01/09/1998 FRANCISCO ACELIO NOBRE ESTATUTARIO BOMBEIRO HIDRAULICO - 08HS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1300512 40 2.058,67 288,21 1.770,46 ATIVO|0 - - -
02/09/2024 FRANCISCO ALISSON DE OLIVEIRA RABELO CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0060752 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO ALTRAN DE ARAUJO SANTIAGO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: MATADOURO 1305212 40 2.593,60 887,84 1.705,76 ATIVO|0 - - -
03/08/1998 FRANCISCO ANDRADA DE SOUSA ESTATUTARIO ELETRICISTA/BOMBEIRO - II - 08 SETOR: SEAGRI-SEDE 1302787 40 2.727,41 673,37 2.054,04 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 FRANCISCO CLEBIO DE SOUZA ESTATUTARIO ELETRICISTA/BOMBEIRO - II - 08 SETOR: MATADOURO 1302671 40 2.711,08 1.594,08 1.117,00 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 FRANCISCO DARLAN FREITAS DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1391388 40 2.431,50 836,60 1.594,90 ATIVO|0 - - -
27/05/2021 FRANCISCO DJACIR DE OLIVEIRA ESTATUTARIO OPERADOR DE BOMBAS SETOR: POCOS DESSALINIZADORES 1395650 40 1.685,84 855,18 830,66 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO EDIENIO DO NASCIMENTO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: MATADOURO 1300644 40 2.593,60 658,06 1.935,54 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 FRANCISCO EDUARDO BARROS DE LIMA JUNIOR AGENTE POLITICO SECRETARIO SEAGRI - APM SETOR: SEAGRI-SEDE 0060838 40 10.560,00 2.555,20 8.004,80 ATIVO|0 - - -
16/06/2023 FRANCISCO ERIBERTO LEMOS LIMA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1396832 40 2.269,40 455,28 1.814,12 ATIVO|0 - - -
13/08/2025 FRANCISCO ERMILSON VITORIANO CARNEIRO CONTRATADOS ENCARREGADO DA SANGRIA, VISCERACAO E ESFOLA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0061962 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 FRANCISCO EUDES CARNEIRO LIMA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: MATADOURO 1320742 40 2.593,60 988,44 1.605,16 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024