Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 52 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
29/06/2015 ADRIANA KESIA GIRAO FREIRE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: TRIBUTACAO 1391401 40 2.799,83 1.163,59 1.636,24 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ADRIANO LUIS LIMA GIRAO ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CEDIDOS 1304429 40 2.613,09 817,70 1.795,39 ATIVO|0 - - -
01/04/2025 ALBERTO RODRIGUES MUNIZ NETO COMISSIONADOS MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO SETOR: SEFIN - LICITACAO 0061324 40 2.500,00 200,68 2.299,32 ATIVO|0 - - -
15/07/2019 ANTHONY EDWARD VIRGILIO COSTA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: GEOPROCESSAMENTO - TRIBUTOS 1394600 40 5.418,01 399,37 5.018,64 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 APARECIDO HILDENIO ALVES DUTRA COMISSIONADOS TESOUREIRO MUNICIPAL - TSR SETOR: CONTABILIDADE 0060774 40 4.750,00 398,58 4.351,42 ATIVO|0 - - -
01/01/2009 AROLDO PACHECO DA CUNHA PENSIONISTA PENSIONISTA SETOR: PENSIONISTA 1334980 40 1.621,00 0,00 1.621,00 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 BRUNO DOS SANTOS DA SILVA COMISSIONADOS MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO SETOR: SEFIN - SEDE 0061612 40 2.500,00 200,68 2.299,32 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 CLYCIA NAJARA SILVA SOUSA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: GEOPROCESSAMENTO - TRIBUTOS 1391461 40 4.128,84 759,05 3.369,79 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DIEGO LACERDA MAIA COMISS/EFETIVO DIRETO ESTRATEGICO E GEOPROCESSAMENTO SETOR: TRIBUTACAO 0060856 40 2.400,00 0,00 2.400,00 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 DIEGO LACERDA MAIA ESTATUTARIO FISCAL DE TRIBUTACAO - 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1390839 40 4.574,75 1.855,92 2.718,83 ATIVO|0 - - -
10/06/2008 FABIENE RODRIGUES DE SOUSA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: SEFIN - LICITACAO 1333119 40 6.910,82 1.022,94 5.887,88 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCA DALVANI FERNANDES ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1390729 40 2.832,30 1.421,66 1.410,64 ATIVO|0 - - -
06/01/2025 FRANCISCO DAVI CASTRO DE OLIVEIRA COMISSIONADOS ASSESSOR JURIDICO COMISSAO PERMAMNENTE DE LICITACAO - CDA 2 SETOR: SEFIN - LICITACAO 0060839 40 3.500,00 248,58 3.251,42 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 FRANCISCO ELDENEZ MAURICIO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEFIN - SEDE 1316168 40 2.597,20 296,65 2.300,55 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO HELIO BARBOSA SILVA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CONTABILIDADE 1305115 40 2.094,90 298,87 1.796,03 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO LUCIO SATIRO MAIA PINHEIRO ESTATUTARIO FISCAL DE TRIBUTACAO - 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1301101 40 4.858,25 341,62 4.516,63 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO MARDONIO CAVALCANTE ANDRADE ESTATUTARIO PROFESSOR PED II - INGLES SETOR: SEFIN - LICITACAO 1390873 20 9.416,99 3.025,14 6.391,85 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 FRANCISCO ROGELIO DA SILVA ESTATUTARIO FISCAL DE TRIBUTACAO - 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1320645 40 4.734,22 324,25 4.409,97 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO VALDILSON DE OLIVEIRA MENDES ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CORREIOS - ARUARU 1318489 40 1.959,82 274,37 1.685,45 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO WASHINGTON CRISTINO FREIRE ESTATUTARIO OPERADOR DE COMPUTADOR - 08 HS SETOR: GEOPROCESSAMENTO - TRIBUTOS 1301217 40 4.427,59 909,60 3.517,99 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO WERIK DE GIRAO MAIA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: SEFIN - SEDE 1305085 40 1.959,82 1.959,82 0,00 ATIVO|0 - - -
06/01/2026 GERALDO ADSON LIMA DA SILVA COMISSIONADOS MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO SETOR: SEFIN - COMPRAS 0062081 40 2.500,00 200,68 2.299,32 ATIVO|0 - - -
18/02/2025 GILKA GEANNE BARRETO NOGUEIRA COMISS/EFETIVO ASSISTENTE TECNICO - CDA 8 SETOR: TRIBUTACAO 0061022 40 1.521,71 183,16 1.338,55 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 GILKA GEANNE BARRETO NOGUEIRA ESTATUTARIO FISCAL DE TRIBUTACAO - 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1390844 40 5.574,75 1.337,39 4.237,36 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 GLAUBER BARBOSA CASTRO FILHO AGENTE POLITICO SECRETARIO FINANCAS - APM SETOR: SEFIN - SEDE 0060787 40 10.560,00 2.711,62 7.848,38 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 ISMENIA DE SOUSA BEZERRA COMISSIONADOS ASSESSOR TECNICO - CDA 2 SETOR: CONTABILIDADE 0060773 40 3.500,00 248,58 3.251,42 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JORGE LUIZ PIMENTEL BARBOSA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CONTABILIDADE 1301080 40 2.074,14 1.312,65 761,49 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE EDSON RAULINO ESTATUTARIO FISCAL DE TRIBUTACAO - 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1302620 40 4.858,25 341,62 4.516,63 ATIVO|0 - - -
01/03/1983 JOSE RICARDO DO NASCIMENTO JUNIOR ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: TRIBUTACAO 1303163 40 3.665,46 879,48 2.785,98 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 JOSEFA CRISTIANE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: TRIBUTACAO 1321927 40 2.580,99 1.239,42 1.341,57 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024