Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 32 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
14/08/2017 ANA LUCIA SILVA BORGES ESTATUTARIO ASSISTENTE SOCIAL SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1393473 30 5.068,33 5.068,33 0,00 ATIVO|0 - - -
02/02/2017 CARLOS VIRGILIO DE ANDRADE CHAVES ESTATUTARIO MEDICO PERITO SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1392763 40 6.096,95 1.115,65 4.981,30 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DARLENE QUEIROZ RABELO COMISSIONADOS DIRETOR DA FOPAG - CDA 2 SETOR: FOLHA DE PAGAMENTO 0060823 40 4.000,00 248,58 3.751,42 ATIVO|0 - - -
31/10/2023 ELIANA KATIA CAVALCANTE REGIS PENSIONISTA PENSIONISTA SETOR: PENSIONISTAS 1396971 20 540,33 0,00 540,33 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 FRANCISCA TALINNE NOBRE DE MORAIS ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: DEPARTAMENTO PESSOAL 1394448 40 2.843,61 242,36 2.601,25 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO FRANCILIO DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1304593 40 2.157,96 1.021,96 1.136,00 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO FREDSON CAVALCANTE DE LIMA ESTATUTARIO DIGITADOR - 08HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1301063 40 2.574,14 577,04 1.997,10 ATIVO|0 - - -
31/10/2022 FRANCISCO MAGNO BRAGA ESTATUTARIO AUXILIAR DE ALMOXARIFE SETOR: CEDIDOS 1396220 40 1.737,17 258,07 1.479,10 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO REGINALDO SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS PROCESSOS ADMINISTRATIVO ABANDONO DE CARGO 1317156 40 1.945,20 1.945,20 0,00 ATIVO|0 - - -
01/03/2019 GEUSON DE AGUIAR PEREIRA PENSIONISTA PENSIONISTA SETOR: PENSIONISTAS 1394352 40 540,33 0,00 540,33 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 HAVILA MARINA BEZERRA LIMA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: DEPARTAMENTO PESSOAL 1390733 40 1.880,37 1.100,56 779,81 ATIVO|0 - - -
02/09/2019 IDELFRAN CAMURCA CARDOSO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: ARQUIVO GERAL 1394674 40 1.718,26 827,76 890,50 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 ISZIA CLAUDIA DA SILVA ALMEIDA COMISSIONADOS DIRETOR DO RH - CDA 2 SETOR: DEPARTAMENTO PESSOAL 0060804 40 4.000,00 248,58 3.751,42 ATIVO|0 - - -
08/01/2025 JAIRO MICHAEL DE SOUSA NOGUEIRA COMISSIONADOS COORD. ALMOXARIFADO E PATRIMONIO - CDA 5 SETOR: ALMOXARIFADO E PATROMONIO 0060812 40 3.000,00 155,68 2.844,32 ATIVO|0 - - -
23/09/2025 JANINE CHAVES COELHO GUERREIRO COMISSIONADOS COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO- CDA 5 SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 0062007 40 2.000,00 155,68 1.844,32 ATIVO|0 - - -
05/08/2025 JOSE ALBANIR BEZERRA PREA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 0061651 40 1.688,54 121,57 1.566,97 ATIVO|0 - - -
15/04/2025 JOSE EUDES DA SILVA COMISSIONADOS COORD. DO ARQUIVO MUNICIPAL - CDA 5 SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 0061414 40 2.000,00 155,68 1.844,32 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 JOSE SIMARIO RODRIGUES ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1395097 40 2.049,89 819,39 1.230,50 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 KATIA ELANIA CHAVES GONCALVES ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: DEPARTAMENTO PESSOAL 1300962 40 2.074,14 290,38 1.783,76 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 MARIA ASSUNCAO DE FRANCA DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1321897 40 2.536,87 940,08 1.596,79 ATIVO|0 - - -
12/06/2025 MARIA DA CONCEICAO RAULINO ARAUJO COMISSIONADOS ASSISTENTE TECNICO - CDA 8 SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 0061610 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA DAS GRACAS FERNANDES BEZERRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: ARQUIVO SETORIAL 1305719 40 3.166,55 312,53 2.854,02 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA EVANY ALMEIDA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1310739 40 2.058,67 1.017,06 1.041,61 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA FRANCINEIDE DE SOUZA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: ARQUIVO GERAL 1304470 40 1.959,82 950,39 1.009,43 ATIVO|0 - - -
03/02/2025 MARIA OCELIA DA SILVA COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: ARQUIVO SETORIAL 0060944 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 PERICLIS ANTONIO MORENO SANTANA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: ALMOXARIFADO E PATROMONIO 1316788 40 2.012,74 919,69 1.093,05 ATIVO|0 - - -
31/10/2023 RAIMUNDO NONATO GOMES DE PAIVA PENSIONISTA PENSIONISTA SETOR: PENSIONISTAS 1396972 20 540,33 0,00 540,33 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 RICARDO OLIVEIRA DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CEDIDOS 1392542 40 1.780,17 832,00 948,17 ATIVO|0 - - -
01/06/2021 ROMULO CORREIA FERRER FILHO ESTATUTARIO MEDICO PERITO SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1395687 40 5.817,27 975,18 4.842,09 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 VICTOR FELIPE DA SILVA ALMEIDA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: SEAD - ADMINISTRATIVO 1392593 40 2.373,56 446,28 1.927,28 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024