Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 71 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
15/05/1998 ALAN DELON ARAUJO RUBENS ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1304976 40 3.186,58 569,22 2.617,36 ATIVO|0 - - -
02/03/2026 ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA MACHADO CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062479 40 1.568,71 117,65 1.451,06 ATIVO|0 - - -
02/06/2008 ANA CYNARA ALMEIDA DE LIMA ESTATUTARIO OPERADOR DE COMPUTADOR - 08 HS SETOR: CEDIDOS EFETIVOS 1332163 40 1.930,27 270,24 1.660,03 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ANA LUCIA BELMINO DA SILVA OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1321900 40 1.928,99 921,77 1.007,22 ATIVO|0 - - -
15/04/2025 ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS COMISSIONADOS ASSESSOR DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA OU ESPECIAL - CD SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0061443 40 2.355,98 28,10 2.327,88 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 ANTONIA ECIANA GOMES COMISSIONADOS DIRETOR DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA SUAS - CDA 4 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0060833 40 2.200,00 173,68 2.026,32 ATIVO|0 - - -
03/03/2026 ARIANA CASTRO MARTINS DIAS COMISSIONADOS ASSESSORA TECNICA DA CASA DA MULHER - CDA 5 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062416 40 1.870,97 144,06 1.726,91 ATIVO|0 - - -
10/03/2026 BARBARA SHARYNE ARAUJO DA SILVA COMISSIONADOS DIRETOR DE SERVICOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS - CDA 4 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062412 40 1.861,29 125,78 1.735,51 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 BRENNA MARIA CASTELO DE LIMA CONTRATADOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 8 HORAS SETOR: CASA DO CIDADAO 0061542 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/03/2026 CARLA TAYANE NOGUEIRA DE SOUSA CONTRATADOS PSICOLOGO SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062482 40 4.430,75 421,80 4.008,95 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CICERO MACHADO DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1300911 40 2.074,14 314,88 1.759,26 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 DAVI NOGUEIRA LIMA COMISSIONADOS ASSESSOR DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA OU ESPECIAL - CD SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0060801 40 2.121,00 121,57 1.999,43 ATIVO|0 - - -
04/11/2025 DEBORA SOUZA DE FREITAS COMISSIONADOS ASSESSOR DE GESTAO DO SUAS - CDA 2 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062056 40 3.000,00 248,58 2.751,42 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 ELISANGELA FLOR DA SILVA COMISSIONADOS CHEFE DO NUCLEO DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL- CDA 8 SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0060795 40 1.688,54 121,57 1.566,97 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 EMILIANA MARIA DE FREITAS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CONSELHO TUTELAR 1390706 40 1.799,31 342,69 1.456,62 ATIVO|0 - - -
10/01/2024 ERICA CUNHA DOS SANTOS SILVA AGENTE POLITICO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 0060416 40 4.200,00 392,58 3.807,42 ATIVO|0 - - -
13/01/2025 FERNANDA DO NASCIMENTO BATISTA COMISSIONADOS ASSESSOR DO SETOR DE PROTECAO SOCIAL BASICA OU ESPECIAL - CD SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0060893 40 2.161,33 170,19 1.991,14 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCA ALBERLENE LIMA PINHEIRO ESTATUTARIO AGENTE SOCIAL SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1305476 40 2.459,82 1.452,55 1.007,27 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1305000 40 2.593,60 612,80 1.980,80 ATIVO|0 - - -
03/06/2025 FRANCISCA MARIA DE FREITAS AGENTE POLITICO CONSELHEIRO SETOR: CONSELHO TUTELAR 0061568 40 4.200,00 392,58 3.807,42 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 FRANCISCO ATILLA DE SOUSA SILVA COMISSIONADOS ASSESSOR DO SETOR DE PROG.E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS - CD SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0060784 40 1.756,08 121,57 1.634,51 ATIVO|0 - - -
02/06/2008 FRANCISCO CHAGAS DE SOUSA ARAUJO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1332201 40 2.109,33 900,14 1.209,19 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO CLAUDEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CASA DO CIDADAO 0061510 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO DA CONCEICAO BESSA ESTATUTARIO OPERADOR DE COMPUTADOR - 08 HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1316958 40 1.979,76 301,92 1.677,84 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 FRANCISCO DE ASSIS VENANCIO FREITAS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1305581 40 2.931,50 1.512,11 1.419,39 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO ELCIANO VIANA DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1305468 40 2.157,96 296,65 1.861,31 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO GILDENIO NOBRE DE OLIVEIRA CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0061530 40 2.107,30 165,33 1.941,97 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO ROGENIO GIRAO ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1305425 40 1.959,82 274,37 1.685,45 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO THIAGO ALVES GIRAO CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: CONSELHO TUTELAR 0061531 40 2.228,88 176,27 2.052,61 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 GEINA KELLE CHAVES RUBENS ESTATUTARIO MONITOR CULTURAL - 08HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 1318934 40 2.445,20 894,12 1.551,08 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024