Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 105 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/10/2025 ANA LEIDE DE OLIVEIRA SANTOS CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0062019 40 1.988,54 148,57 1.839,97 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 ANA LUISA RABELO SILVA CONTRATADOS ENTREVISTADOR/DIGITADOR SETOR: CADASTRO UNICO 0061522 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/09/2025 ANGELICA LIMA DE FREITAS CONTRATADOS ENTREVISTADOR/DIGITADOR SETOR: CADASTRO UNICO 0062002 40 1.688,54 121,57 1.566,97 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 ANNY KEROLLYNG NOBRE CELESTINO ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: CADASTRO UNICO 1394449 40 1.866,25 242,36 1.623,89 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANTONIO CARLOS BARROS COSTA ESTATUTARIO AGENTE SOCIAL SETOR: CRAS 1301632 40 2.074,14 692,78 1.381,36 ATIVO|0 - - -
01/10/2025 ARTHUR BRUNO DA SILVA COSTA CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0062016 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 BARBARA SHARYNE ARAUJO DA SILVA COMISSIONADOS DIRETOR DE CRAS I - CDA 4 SETOR: CRAS 0060827 40 638,71 47,90 590,81 ATIVO|0 - - -
15/09/2025 BEATRIZ ALVES DE LIMA ARAUJO CONTRATADOS ENTREVISTADOR/DIGITADOR SETOR: CADASTRO UNICO 0062001 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 CAIO CESAR OLIVEIRA GIRAO CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061496 40 1.921,00 148,57 1.772,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 CAIO SILVA DOS SANTOS CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CRAS 0061511 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
11/12/2024 DAIANNE TORRE CHAGAS ESTATUTARIO ORIENTADOR SOCIAL SETOR: CRAS 0060769 40 1.637,21 229,21 1.408,00 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 EDIGLE EMILIANO DA SILVA CONTRATADOS ASSISTENTE SOCIAL SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061499 30 4.578,44 442,48 4.135,96 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 EDMILSON FERNANDO DE SOUSA JUNIOR ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CRAS 1390709 40 1.812,83 253,80 1.559,03 ATIVO|0 - - -
03/08/2017 ELENICE MARIA MAIA DE LIMA ESTATUTARIO ASSISTENTE SOCIAL SETOR: CRAS 1393471 30 5.068,33 1.887,53 3.180,80 ATIVO|0 - - -
07/11/2022 ELIADA DE LIMA BALBINO SOUSA ESTATUTARIO ORIENTADOR SOCIAL SETOR: CRAS 1396222 40 1.669,63 790,74 878,89 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ELIZONEIDE ABREU DAMASCENO ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CADASTRO UNICO 1302434 40 2.374,14 1.296,32 1.077,82 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 ELTON DA SILVA RICARDO CONTRATADOS ENTREVISTADOR/DIGITADOR SETOR: CADASTRO UNICO 0061526 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 EMANUEL MAIA LIMA AMBROSIO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES 1394447 40 1.998,56 673,29 1.325,27 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 EVALDO CRUZ VALENTIM CONTRATADOS ASSISTENTE SOCIAL SETOR: CADASTRO UNICO 0061506 30 4.578,44 442,48 4.135,96 ATIVO|0 - - -
16/11/2015 EVELINE CRUZ LIMA ESTATUTARIO ASSISTENTE SOCIAL SETOR: CRAS 1391650 30 5.162,19 754,80 4.407,39 ATIVO|0 - - -
02/09/2022 FLAVIA CARNEIRO BEZERRA ESTATUTARIO ASSISTENTE SOCIAL SETOR: CREAS 1396102 40 4.833,69 676,72 4.156,97 ATIVO|0 - - -
19/07/2022 FRANCISCA ALDENISIA DA SILVA ESTATUTARIO ORIENTADOR SOCIAL SETOR: CREAS 1396097 40 1.669,63 820,58 849,05 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCA APARECIDA ALVES FERREIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CRAS 1318578 40 1.945,20 710,48 1.234,72 ATIVO|0 - - -
15/09/2025 FRANCISCA BETANIA CAVALCANTE LIMA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CREAS 0062000 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCA CELIA SILVA DE ALENCAR CONTRATADOS COZINHEIRO/AUXILIAR COZINHEIRO SETOR: CRAS 0061546 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCA DALIA DE SOUSA MATOS CASTRO CONTRATADOS PEDAGOGO SETOR: ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES 0061539 40 4.578,44 442,48 4.135,96 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCA DARLENE MAIA CHAGAS CAVALCANTE CONTRATADOS ASSISTENTE SOCIAL SETOR: CRAS 0061534 30 4.578,44 442,48 4.135,96 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCA GILMARIA SOARES CONTRATADOS EDUCADOR/CUIDADOR SOCIAL SETOR: ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES 0061518 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCA JANEIDA DE ARAUJO CONTRATADOS OFICINEIRO - 8 HORAS SETOR: CRAS 0061543 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO BENEDITO PONTES DE MOURA FILHO CONTRATADOS MOTORISTA - 08 HORAS SETOR: ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES 0061529 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024