Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 67 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/03/2015 ADINE FERREIRA BEZERRA ESTATUTARIO PROCURADOR MUNICIPAL SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1390798 40 23.272,71 9.752,09 13.520,62 ATIVO|0 - - -
14/07/2015 ADRIANA LOPES DE CASTRO ALVES ESTATUTARIO PROCURADOR MUNICIPAL SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1391423 40 18.896,38 5.952,00 12.944,38 ATIVO|0 - - -
13/02/2023 ALEXANDRE MIGUEL DA SILVA NETO COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 1396610 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/11/2025 ALEXIA VIVIAN RODRIGUES DE SOUZA COMISSIONADOS AUDITOR DE REGULARIDADE DOS ATOS E GESTAO - CDA 5 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0062046 40 3.000,00 155,68 2.844,32 ATIVO|0 - - -
08/01/2025 ALICIA CAVALCANTE ROCHA COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0060837 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
14/05/2021 AMANDA AMELIA DE SOUSA LIMA COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 1395406 40 2.161,33 170,19 1.991,14 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANA KARINA CAVALCANTE DE LIMA ROCHA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 1300806 40 5.074,14 766,67 4.307,47 ATIVO|0 - - -
14/05/2021 ANDRESA DE AQUINO RAULINO COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 1395558 40 1.756,08 121,57 1.634,51 ATIVO|0 - - -
15/08/2025 BEATRIZ BERNARDINO DA SILVA COMISSIONADOS MOBILIZADOR DEO SELO UNICEF - CDA 11 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061965 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/05/2025 CAIO CASTRO NAVARRO COMISSIONADOS ASSESSOR DE GABINETE - CDA 2 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061471 40 4.000,00 248,58 3.751,42 ATIVO|0 - - -
24/09/2025 CARLOS EDUARDO RAULINO NOBRE COMISSIONADOS COORDENADOR DE GESTAO ADMINISTRATIVA - CDA 5 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0062006 40 2.500,00 155,68 2.344,32 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 CLERINADIA DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 1319159 40 2.309,93 272,33 2.037,60 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 DANIELA GONCALVES CAVALCANTE ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CEDIDOS 1300873 40 2.074,14 975,83 1.098,31 ATIVO|0 - - -
02/05/2025 EDUARDO SARAIVA RABELO COMISSIONADOS DIRETOR DISTRITAL - CDA 3 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061479 40 2.400,00 191,68 2.208,32 ATIVO|0 - - -
13/10/2025 ELAINY KARINE SILVA DA COSTA COMISSIONADOS AUDITOR DE AVALIACAO DA GESTAO - CDA 5 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0062033 40 2.000,00 155,68 1.844,32 ATIVO|0 - - -
31/01/2023 EMILLI GEANE VIEIRA LOPES ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 1396438 40 2.682,18 1.332,86 1.349,32 ATIVO|0 - - -
01/01/2025 EMMANUEL GONCALVES DE CASTRO ANDRADE AGENTE POLITICO/ESTATUTARIO SECRETARIO DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL-AMP SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0060918 40 10.560,00 7.825,83 2.734,17 ATIVO|0 - - -
01/01/1999 ESMERALDA RODRIGUES FREIRE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 1313061 40 2.058,67 312,53 1.746,14 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 FELIPE CAUA CAVALCANTE OLIVEIRA COMISSIONADOS ASSISTENTE OPERACIONAL - CDA 11 SETOR: CEDIDOS 0060775 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
01/01/2025 FELIPE FREITAS PAULINO AGENTE POLITICO CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO - APM SETOR: CONTROLADORIA 0060817 40 10.560,00 2.711,62 7.848,38 ATIVO|0 - - -
01/01/2025 FILIPE BEZERRA CATUNDA CAMPELO AGENTE POLITICO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO - APM SETOR: PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0060806 40 10.560,00 2.659,48 7.900,52 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCA GILMARA GIRAO LIMA ESTATUTARIO AGENTE ADMINISTRATIVO _ 08HS SETOR: CEDIDOS 1300865 40 2.074,14 1.260,06 814,08 ATIVO|0 - - -
01/10/2025 FRANCISCA MARIA RODRIGUES BESERRA DE ANDRADE COMISSIONADOS ASSESSOR GOVERNAMENTAL - CDA 1 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0062015 40 2.322,58 184,71 2.137,87 ATIVO|0 - - -
16/06/2025 FRANCISCO GLEUDSTONIO RABELO COMISSIONADOS DIRETOR DISTRITAL - CDA 3 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061611 40 2.400,00 191,68 2.208,32 ATIVO|0 - - -
03/04/2025 FRANCISCO MARCELO VIEIRA FERREIRA COMISSIONADOS AUDITOR OPERACIONAL CDA 5 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0061350 40 3.000,00 155,68 2.844,32 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 FRANCISCO NILSON DE QUEIROZ JUNIOR COMISSIONADOS ASSISTENTE DE GABINETE - CDA 8 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0060848 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 GERALDO BESERRA DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 1300857 40 2.058,67 1.041,96 1.016,71 ATIVO|0 - - -
01/10/2025 GILVAN ANDRADE DE CASTRO COMISSIONADOS ASSISTENTE DE GABINETE - CDA 8 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0062014 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 GLAUCIO GERLENO VIANA DE OLIVEIRA COMISSIONADOS ASSISTENTE DE GABINETE - CDA 8 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0060834 40 2.121,00 121,57 1.999,43 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 IGOR CASTRO NAVARRO COMISSIONADOS ASSESSOR TECNICO - CDA 2 SETOR: SEC. DO GOVERNO E ARTICULACAO - SEDE 0060863 40 5.333,33 531,02 4.802,31 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024