Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 34 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/05/2017 AMANDA DE SOUZA BATISTA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1393197 40 7.049,53 1.543,47 5.506,06 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 ANA MONICA BESERRA DE ANDRADE MONTEIRO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1390677 40 6.749,72 2.530,01 4.219,71 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 ANA PAULA RAULINO GIRAO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1323334 40 7.820,28 1.746,77 6.073,51 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 ANA VALESCA MATOS REBOUCAS ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1323415 40 6.923,17 3.778,25 3.144,92 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 ANTONIA ALCIENE NOGUEIRA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: CEDIDOS 1395082 40 6.948,37 3.855,44 3.092,93 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 BETH SORAIAH RAULINO GIRAO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1390739 40 6.599,72 1.322,91 5.276,81 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 DENISE BARROS DOS SANTOS COSTA E SILVA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1323385 40 7.596,43 2.044,87 5.551,56 ATIVO|0 - - -
03/09/2007 FABIOLA MARA CHAGAS RABELO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1326805 40 10.362,17 2.846,44 7.515,73 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 GLAUCIA REGINA DE SOUSA GIRAO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1323350 40 7.073,17 1.608,73 5.464,44 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 ILANE MARIA DO NASCIMENTO SALES GIRAO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1392097 40 7.075,10 3.027,52 4.047,58 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 JAQUELINE XAVIER DE ARAUJO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1392093 40 6.425,10 1.553,13 4.871,97 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 JOELMA GADELHA SARAIVA MAIA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1391460 40 7.099,91 3.352,23 3.747,68 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 JULIANA GIRAO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1323555 40 7.272,40 3.496,39 3.776,01 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JULIANA GONCALVES MACEDO SANTOS ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1390740 40 6.749,72 3.034,88 3.714,84 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 LUANA PAULA MOURA MOREIRA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1390684 40 6.749,72 1.443,89 5.305,83 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 MARCOS ROBERTO BESERRA DE ANDRADE ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1323407 40 6.998,17 3.286,09 3.712,08 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 MARIA AUXILIADORA ALVES BARROS ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1323300 40 7.148,17 1.721,67 5.426,50 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 MARIA GLEICY OLIVEIRA UCHOA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1392545 40 6.773,75 1.428,36 5.345,39 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 MARIA KEILLY MARLY CHAVES ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1392546 40 10.047,69 3.876,05 6.171,64 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 MARIA LUCIANA DE ALMEIDA LIMA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: CEDIDOS 1323318 40 7.148,17 1.594,82 5.553,35 ATIVO|0 - - -
30/06/2006 MARIA NIVIA NOGUEIRA FERNANDES ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1323342 40 7.073,17 1.631,30 5.441,87 ATIVO|0 - - -
02/05/2017 MARIA PAULA DA SILVA RIBEIRO ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1393196 40 8.749,14 4.146,35 4.602,79 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 MARIA RAFAELE PEREIRA BEZERRA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1392094 40 8.075,10 1.766,29 6.308,81 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 MARIA REGILENE DA SILVA MENDES ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1392096 40 6.724,52 3.501,04 3.223,48 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 MICHAELLY TIMBO XAVIER ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1392098 40 6.575,10 2.859,19 3.715,91 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MICNEIAS DO NASCIMENTO FERREIRA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1390681 40 6.749,72 1.518,60 5.231,12 ATIVO|0 - - -
01/07/2015 NATALIA DE HOLANDA E OLIVEIRA QUEIROZ ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 1391392 40 6.798,95 3.535,73 3.263,22 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 NATALIA PEREIRA NOBRE SILVA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1392099 40 6.650,10 3.641,54 3.008,56 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 OTACIANO SALES GUIMARAES ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1390741 40 8.974,63 2.210,37 6.764,26 ATIVO|0 - - -
06/04/2016 PRISCILA MAGALHAES DE SOUSA ESTATUTARIO ENFERMEIROS SETOR: PSF 1392134 40 7.298,94 1.665,28 5.633,66 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024