Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 10 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/01/2025 ANTONIO FERREIRA LIMA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0060873 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 DANILO ANDRADE DE LIMA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1394739 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 ELANO CLAUDIO BANDEIRA RABELO CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0061267 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
02/09/2024 FRANCISCO ALISSON DE OLIVEIRA RABELO CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0060752 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
16/06/2023 FRANCISCO ERIBERTO LEMOS LIMA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1396832 40 2.269,40 455,28 1.814,12 ATIVO|0 - - -
07/11/2019 GLAUDER VALTERLAN ARRUDA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1394740 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 JOAO BATISTA CAVALCANTE FILHO CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0060874 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 JOSE RIBAMAR BEZERRA BARBOSA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0061271 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
26/09/2022 PAULO CESAR DA SILVA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 1396226 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -
06/03/2025 PAULO SERGIO DA SILVA CONTRATADOS ENCARREGADO DE DESOSSA DE ANIMAIS SETOR: MATADOURO 0061269 40 2.269,40 179,92 2.089,48 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024