Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 41 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
02/03/2015 CARLOS JARDEL DA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390785 40 4.007,69 787,23 3.220,46 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 EDIVANDO MOURA CAVALCANTE ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1391457 40 3.990,18 295,79 3.694,39 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FABIANO LEAO DE AGUIAR ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1311417 40 5.147,87 980,99 4.166,88 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO ALDEIRTON BARBOSA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390789 40 2.374,04 298,24 2.075,80 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO CARLOS SANDRO MONTEIRO ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390763 40 3.646,70 989,83 2.656,87 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO CLEUDO DE SOUSA BEZERRA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390760 40 3.547,84 756,11 2.791,73 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 FRANCISCO EVALDO SABOIA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1391376 40 3.760,46 614,99 3.145,47 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO GEOVANIO DA SILVA PEIXOTO ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390775 40 4.073,33 613,97 3.459,36 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO GEUDERLAN DE SOUSA LIMA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390773 40 3.646,70 298,24 3.348,46 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 FRANCISCO IVANILSON PEREIRA DE MOURA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1391458 40 5.055,82 1.032,82 4.023,00 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 FRANCISCO JOELMIR SANTOS COSTA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: LIMPEZA URBANA 1392580 40 2.042,84 938,14 1.104,70 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO JOSE DE FREITAS LIMA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390782 40 2.292,82 271,99 2.020,83 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 FRANCISCO JOSE DE LIMA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1391379 40 4.350,33 295,79 4.054,54 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO JOSE FREITAS CHAGAS ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390788 40 3.843,61 778,92 3.064,69 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO JOSINEY DE CASTRO ALMEIDA JUNIOR ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390793 40 5.411,60 1.379,80 4.031,80 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO WDEMBERG FREITAS RABELO ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1390759 40 3.547,84 798,24 2.749,60 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 FRANCISCO WILLIS FERREIRA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1391372 40 5.394,09 443,03 4.951,06 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOACIR AMORIM DE OLIVEIRA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390767 40 3.547,84 777,15 2.770,69 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE ERIBERTO MARTINS NOBRE ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311425 40 3.182,88 1.660,74 1.522,14 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE EVERARDO EVANGELITA DE SOUSA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390762 40 3.777,97 756,66 3.021,31 ATIVO|0 - - -
06/07/2015 JOSE JARDEL RODRIGUES DA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1391380 40 3.760,46 269,54 3.490,92 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE JOSAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390777 40 3.327,84 1.007,43 2.320,41 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE LEANDRO DE SOUSA SILVA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390761 40 3.547,84 298,24 3.249,60 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSE MACLENIO CAVALCANTE ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390764 40 4.007,69 298,24 3.709,45 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 JOSE NADINALDO RABELO ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1302264 40 4.058,00 747,15 3.310,85 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOTEVANIO MONTEIRO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390770 40 4.367,84 781,00 3.586,84 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 LEOGENES MAIA DA CUNHA ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390772 40 3.327,84 930,45 2.397,39 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 LUCIVALDO VIEIRA GUERREIRO ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1390779 40 4.007,69 298,24 3.709,45 ATIVO|0 - - -
30/07/2015 MANOEL CANDIDO FILHO ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D CEDIDO (FME) 1391459 40 3.235,39 295,79 2.939,60 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARCIO GLEIDSON ALMEIDA DE FREITAS ESTATUTARIO MOTORISTA CATEGORIA D SETOR: PSF 1390768 40 3.767,84 298,24 3.469,60 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024