Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 421 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
29/06/2015 ADRIANA KESIA GIRAO FREIRE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: TRIBUTACAO 1391401 40 2.799,83 1.163,59 1.636,24 ATIVO|0 - - -
01/03/2006 ADVALDO GIRAO DE ARAUJO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: NASF CENTRO DE REABILITACAO 1320734 40 2.269,40 511,59 1.757,81 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 AGLAPY DA SILVA QUEIROZ CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 0061575 40 2.309,93 183,57 2.126,36 ATIVO|0 - - -
15/03/2024 AKSON FRANCA DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 0060591 40 2.585,50 865,37 1.720,13 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ALBANIZA ANASTACIO ANGELO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311751 40 3.228,19 781,03 2.447,16 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ALDENIZA FREITAS DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1322044 40 2.253,19 1.233,94 1.019,25 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ALZENI CARVALHO DA SILVA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311743 40 2.058,67 1.063,43 995,24 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 ALZERINA ANGELO DE MATOS OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1325329 40 1.912,78 978,58 934,20 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ANA CLAUDIA DO AMARAL JUCA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1321820 40 1.928,99 294,38 1.634,61 ATIVO|0 - - -
02/03/2026 ANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA MACHADO CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SECRETARIA SEDE ASSISTENCIA 0062479 40 1.568,71 117,65 1.451,06 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 ANA LEIDE DE SOUSA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1326236 40 1.912,78 1.155,41 757,37 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANA LIDIA DA SILVA FREITAS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311727 40 2.058,67 1.022,97 1.035,70 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ANA LUCIA BELMINO DA SILVA OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: CASA DO CIDADAO 1321900 40 1.928,99 921,77 1.007,22 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 ANA LUCIA GIRAO CAVALCANTE CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062220 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANA LUCIA RABELO GOMES ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1317695 40 1.945,20 961,40 983,80 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 ANA MARIA DE OLIVEIRA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062140 40 1.945,20 150,74 1.794,46 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 ANA PAULA AGUIAR MACHADO CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0062092 40 1.945,20 150,74 1.794,46 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 ANA PAULA MOURA DE ALMEIDA AMBROSIO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1390699 40 2.123,51 397,97 1.725,54 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANA PAULA NOBRE LIMA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1304607 40 1.945,20 994,91 950,29 ATIVO|0 - - -
02/01/2025 ANA PAULA PEREIRA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: HOSPITAL REGIONAL 0061010 40 3.453,08 205,45 3.247,63 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 ANACELIA ANGELO FERNANDES ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1316087 40 1.945,20 946,33 998,87 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 ANDREA ASSUNCAO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1319264 40 1.945,20 972,41 972,79 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 ANDREA DA SILVA MARTINS LIMA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062366 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 ANGELUCY DE ALMEIDA TAVARES CAVALCANTE ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1390719 40 1.799,31 547,05 1.252,26 ATIVO|0 - - -
09/02/2026 ANTONIA AURILENE BENICIO DE LIMA CONTRATADOS AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062385 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
02/05/2008 ANTONIA BATISTA DOS SANTOS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1331990 40 1.896,57 924,70 971,87 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 ANTONIA OLINDA DE BARROS ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS SETOR: PSF 1390754 40 2.123,51 276,22 1.847,29 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANTONIA SOLANGE BERNARDINO MARQUES ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311786 40 2.382,87 1.048,65 1.334,22 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANTONIA SUELI DE ALMEIDA OLIVEIRA ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1302280 40 2.058,67 1.016,44 1.042,23 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 ANTONIETA BARBOSA RABELO ESTATUTARIO AUX. DE SERV. GERAIS - 08 HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311735 40 2.058,67 998,35 1.060,32 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024