Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 24 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/08/2005 ANA QUEILA NOBRE RABELO ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1304720 40 2.459,82 298,87 2.160,95 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 ANNY KEROLLYNG NOBRE CELESTINO ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: CADASTRO UNICO 1394449 40 1.866,25 242,36 1.623,89 ATIVO|0 - - -
15/07/2019 ANTHONY EDWARD VIRGILIO COSTA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: GEOPROCESSAMENTO - TRIBUTOS 1394600 40 5.418,01 399,37 5.018,64 ATIVO|0 - - -
01/06/1998 ANTONIA NUBIA FERREIRA LEITE ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1312464 40 2.074,14 1.242,44 831,70 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ARTENIO TIMOTEO DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1304623 40 2.733,45 1.133,94 1.599,51 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 CARLOS KENNEDY LIMA DA COSTA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: PSF 1303627 40 2.194,14 1.410,37 783,77 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 DEIVIANE MARIA GIRAO BATISTA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1309447 40 2.074,14 1.304,30 769,84 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 DYEGO LEMOS ANDRADE ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1394446 40 2.731,17 242,36 2.488,81 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 ELIZABETE TOMAS SABOIA DOS SANTOS ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: PSF 1305549 40 3.720,08 936,91 2.783,17 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 ELIZANGELA DE MOURA FERNANDES ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: PSF 1392590 40 1.878,16 273,72 1.604,44 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCA GERNEIDE COSTA SOUSA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1309498 40 2.074,14 314,88 1.759,26 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCA GOMES DE LIMA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: PSF 1304860 40 1.959,82 840,76 1.119,06 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 FRANCISCA TALINNE NOBRE DE MORAIS ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: DEPARTAMENTO PESSOAL 1394448 40 2.843,61 242,36 2.601,25 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO VALBERIO LEITE ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1304844 40 2.327,29 298,87 2.028,42 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 GASPAR MOREIRA DA SILVA RABELO ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1304852 40 2.459,82 1.013,12 1.446,70 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 JOSE FRANKSON BEZERRA MESSIAS ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: VIGILANCIA SANITARIA 1394455 40 2.357,81 266,86 2.090,95 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA ELIEUDA DE FREITAS DA SILVA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: PSF 1304674 40 1.959,82 1.014,05 945,77 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA EVILEIDE MARTINS DE FREITAS ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: PSF 1304933 40 2.106,81 536,97 1.569,84 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 MARIA JUCIMEIRE CAVALCANTE ROCHA ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1315269 40 2.025,14 808,93 1.216,21 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 MARIA LUCICLEIDE QUINTO ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: NASF CENTRO DE REABILITACAO 1394445 40 2.057,81 1.048,29 1.009,52 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 MARIA VILACI RODRIGUES CAVALCANTE ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1309480 40 2.074,14 328,38 1.745,76 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 MARIA ZILDENE GOMES RABELO ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1392583 40 1.747,50 244,65 1.502,85 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 PEDRO PEREIRA NETO ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1304941 40 2.079,82 274,37 1.805,45 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 SANDRA MARIA NOBRE ESTATUTARIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO _08HS SETOR: CEDIDOS 1302710 40 2.057,81 312,59 1.745,22 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024