Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 99 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
04/01/2021 ADOLFO LIMA DA SILVA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395088 40 1.982,35 835,01 1.147,34 ATIVO|0 - - -
04/07/2025 ANDRE FELIPE COSME CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: PSF 0061650 40 2.259,27 179,01 2.080,26 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 ANTONIO DEUSIVAN PINHEIRO DE ARAUJO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1395086 40 1.982,35 238,29 1.744,06 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 ANTONIO MENDES DE MORAIS FILHO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1395354 40 1.898,60 236,02 1.662,58 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 CAIO SILVA DOS SANTOS CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CRAS 0061511 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 CAIQUE OLIVEIRA RABELO SARAIVA CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062306 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
27/05/2021 CESAR FILHO LOURENCO DE FREITAS ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395649 40 1.966,14 817,20 1.148,94 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 CICERO FRANCISCO CAVALCANTE ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: SECRETARIA DE SAUDE 1395094 40 3.532,56 1.020,27 2.512,29 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 CLAUDENOR MOREIRA GUERREIRO CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062301 40 2.157,96 169,89 1.988,07 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 CLEUDENOR GOMES DA SILVA CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062157 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
09/04/2025 DIEGO MABSON DE OLIVEIRA CARNEIRO CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: SEJUV-SEDE 0061326 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
27/05/2021 DOUGLAS ALVES DA SILVA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395654 40 2.963,73 947,42 2.016,31 ATIVO|0 - - -
15/05/2019 EMANUEL MAIA LIMA AMBROSIO ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: ACOLHIMENTO INST. PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES 1394447 40 1.998,56 673,29 1.325,27 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 EURIBENIO ALEX MATOS ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395357 40 1.898,60 236,02 1.662,58 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 FABIO RODRIGUES CAVALCANTE CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062155 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 FABIO XAVIER ALMEIDA PIMENTEL CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062152 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 FRANCISCO ADAILSON RAULINO CAVALCANTE CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062151 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO ALMIR DE SOUZA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1312480 40 2.271,43 1.017,08 1.254,35 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO CARLOS DE MOURA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: CRAS 1300849 40 2.271,43 312,53 1.958,90 ATIVO|0 - - -
02/06/2025 FRANCISCO CLAUDEMIR RODRIGUES DO NASCIMENTO CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CASA DO CIDADAO 0061510 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
26/05/2021 FRANCISCO CONCILIO RABELO JUNIOR ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1395643 40 2.222,80 851,59 1.371,21 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 FRANCISCO DANIEL DA SILVA GIRAO CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062105 40 1.901,30 140,71 1.760,59 ATIVO|0 - - -
01/06/1998 FRANCISCO DAS CHAGAS NOGUEIRA BEZERRA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS SETOR: RODOVIARIA 1300652 40 2.271,43 712,78 1.558,65 ATIVO|0 - - -
15/09/2025 FRANCISCO DAVI NOGUEIRA MENDES CONTRATADOS VIGIA - 08HS SETOR: CRAS 0061999 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 FRANCISCO EDIL MARTINS RIBEIRO CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 0062303 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -
25/05/2021 FRANCISCO ERINALDO DO NASCIMENTO SILVA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1395671 40 2.222,80 481,48 1.741,32 ATIVO|0 - - -
15/05/1998 FRANCISCO ERNANDES DE ASSIS TOMAZ ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1311590 40 2.271,43 1.292,09 979,34 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 FRANCISCO EUDAZIO ALMEIDA DA SILVA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395358 40 2.101,22 834,29 1.266,93 ATIVO|0 - - -
07/06/2021 FRANCISCO FLAVIO DE SOUSA SILVA ESTATUTARIO VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1395685 40 2.111,36 474,85 1.636,51 ATIVO|0 - - -
12/02/2026 FRANCISCO FRANCIERMES DA SILVA CONTRATADOS VIGIA - 08HS ATIVIDADE MEIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0062302 40 1.833,76 140,71 1.693,05 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024