Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 424 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/04/2006 ADAIRTON RODRIGUES DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321668 20 5.412,96 2.033,56 3.379,40 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ADALGISIA MARTINS GIRAO NOGUEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1322109 20 7.472,78 2.837,64 4.635,14 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 AGIGLEUDO COELHO DE SOUSA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326058 20 5.567,53 920,29 4.647,24 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 ALBENISA SARAIVA DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1315277 20 3.968,79 2.517,07 1.451,72 ATIVO|0 - - -
01/11/2005 ALDENISIA SARAIVA RABELO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1319191 20 4.743,50 664,09 4.079,41 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 ALDILEIDE ELANIA CAVALCANTE VIEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313541 20 5.564,49 1.005,74 4.558,75 ATIVO|0 - - -
05/06/2024 ALIANE CARLA GADELHA DE CASTRO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0060671 20 6.720,15 1.525,62 5.194,53 ATIVO|0 - - -
10/06/2008 ALIENE GIRAO BARRETO BEZERRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H CEDIDO (FME) 1332457 20 4.641,86 649,86 3.992,00 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 ALINE MARIA SILVA CHAVES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326171 20 4.862,78 2.231,91 2.630,87 ATIVO|0 - - -
13/04/1998 ALLANY DE ALMEIDA TEIXEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1307622 20 5.596,21 2.720,79 2.875,42 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ANA CECILIA ALVES DE OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1321609 20 6.871,12 2.801,15 4.069,97 ATIVO|0 - - -
06/08/2007 ANA CELIA DA SILVA MARTINS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1326155 20 7.180,07 2.271,70 4.908,37 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANA CELMA FERREIRA DE FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1317954 20 7.508,02 3.005,84 4.502,18 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANA CLAUDIA BESERRA LIMA SOUSA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318977 20 4.261,29 547,33 3.713,96 ATIVO|0 - - -
02/08/2005 ANA LUCIA FELIX MOURA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1319000 20 5.638,00 2.882,14 2.755,86 ATIVO|0 - - -
02/05/2008 ANA MARIA GUIMARAES DOS SANTOS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1330578 20 7.402,31 1.669,76 5.732,55 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANA SECI DE PONTES GOMES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1313878 20 5.602,60 2.416,19 3.186,41 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ANA SECI DE PONTES GOMES ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1321463 20 4.898,01 738,58 4.159,43 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANALICE OLIVEIRA CASTRO ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1388352 20 7.508,02 3.904,08 3.603,94 ATIVO|0 - - -
16/01/2023 ANDREA DE ALMEIDA BEZERRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1396440 20 3.293,63 501,28 2.792,35 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANGELA MARIA BARROS DA SILVA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318403 20 7.250,54 1.625,51 5.625,03 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANGELA MARIA DE LIMA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1312707 20 5.602,60 1.025,15 4.577,45 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ANGELA MARIA MARTINS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1321617 20 6.185,40 2.726,17 3.459,23 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANTONIA CRISTINA OLIVEIRA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1313800 20 7.961,87 4.218,39 3.743,48 ATIVO|0 - - -
03/04/2006 ANTONIA EDILENE FERREIRA DE CASTRO FREITAS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 1321366 20 4.898,01 1.768,62 3.129,39 ATIVO|0 - - -
08/05/2007 ANTONIA FAUSTO DOS SANTOS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1325221 20 8.317,08 3.434,05 4.883,03 ATIVO|0 - - -
01/06/1999 ANTONIO CESAR DE SOUSA SANTOS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H ATIVIDADE MEIO 70% FUNDAMENTAL 1313258 20 8.139,26 2.885,82 5.253,44 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANTONIO EDNARDO DA PENHA ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1318004 20 4.933,25 1.923,25 3.010,00 ATIVO|0 - - -
01/02/1999 ANTONIO LUTERIO CORDEIRO DE ASSIS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1313843 20 5.602,60 2.999,53 2.603,07 ATIVO|0 - - -
02/05/2008 ANTONIO LUTERIO CORDEIRO DE ASSIS ESTATUTARIO PROFESSOR 20H MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 1330411 20 5.707,07 4.036,00 1.671,07 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024