Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 27 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
03/08/2005 ADEVALDO MOREIRA SANTIAGO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316605 40 2.513,76 1.287,27 1.226,49 ATIVO|0 - - -
04/08/2005 ANTONIO CARLOS DE FREITAS SILVA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316419 40 2.513,76 383,35 2.130,41 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 ANTONIO JURANDIR VIEIRA JUNIOR ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316311 40 2.513,76 903,23 1.610,53 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 CHARLES DOUGLAS DA SILVA COUTINHO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316699 40 2.513,76 1.300,26 1.213,50 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 EDIJANIO ALMEIDA RODRIGUES ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1395081 40 2.199,54 1.361,99 837,55 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FARISTON RODRIGUES GIRAO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316672 40 2.513,76 1.535,21 978,55 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FLAVIO RODRIGUES GIRAO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316729 40 2.513,76 1.219,40 1.294,36 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO ANACELIO RABELO DE FREITAS ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316540 40 2.513,76 383,35 2.130,41 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO EDSON GOMES RIBEIRO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316737 40 2.513,76 351,93 2.161,83 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO JOSE LIMA DA CRUZ ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316362 40 2.513,76 785,63 1.728,13 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 FRANCISCO RENAN PINHEIRO DA SILVA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1395365 40 2.178,59 635,34 1.543,25 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 FRANCISCO VALDECIR DE LIMA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316494 40 3.220,76 1.299,17 1.921,59 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 GIDEL DE LIMA BALBINO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316567 40 2.513,76 1.366,39 1.147,37 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOAO MARIA RABELO PINHEIRO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316532 40 2.513,76 605,63 1.908,13 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE GERARDO DE LIMA BALBINO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316753 40 2.513,76 1.575,00 938,76 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE SERGIO NOBRE ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316397 40 2.513,76 735,85 1.777,91 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 JOSE VALDENIR RODRIGUES NOGUEIRA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316621 40 2.513,76 383,35 2.130,41 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 LINDEMBERG TOMAZ AZEVEDO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316460 40 2.513,76 1.712,79 800,97 ATIVO|0 - - -
04/01/2021 LUCAS DE SOUSA MARTINS MACIEL ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1395079 40 2.199,54 370,99 1.828,55 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 LUIS ALBERTO VIANA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316524 40 2.513,76 1.390,66 1.123,10 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 LUIZ JULIO LIMA MOREIRA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316338 40 2.513,76 787,15 1.726,61 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 MARIA AUXILIADORA COUTINHO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1316516 40 2.865,69 2.075,01 790,68 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 OSEIAS DE LIMA BALBINO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316702 40 2.513,76 1.249,59 1.264,17 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 PEDRO DE OLIVEIRA MATOS JUNIOR ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: SECULT-SEDE 1395366 40 2.178,59 2.107,52 71,07 ATIVO|0 - - -
05/04/2021 SEBASTIAO ARISTIANO FERNANDES DE CASTRO ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1395363 40 2.178,59 764,42 1.414,17 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 SERGIO MATOS ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316508 40 2.513,76 1.300,61 1.213,15 ATIVO|0 - - -
03/08/2005 VALBER DE LIMA VIANA ESTATUTARIO M U S I C O - 08HS SETOR: BANDA DE MUSICA 1316664 40 2.513,76 1.996,41 517,35 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024