Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 37 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
06/06/2008 ALEX MARTINS DE SOUSA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331612 40 5.031,58 3.607,23 1.424,35 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 BENEDITO JOSE DE SABOIA NETO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390701 40 4.811,13 1.125,71 3.685,42 ATIVO|0 - - -
29/12/2016 BRUNO EMANUEL CAVALCANTE ROCHA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1392582 40 5.414,14 3.389,67 2.024,47 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 DAIANY CARLA DE AGUIAR LIMA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390692 40 4.973,23 1.792,42 3.180,81 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 DILMARA CAVALCANTE DO NASCIMENTO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390702 40 4.940,81 1.316,18 3.624,63 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 DOMINGOS MENDES REGIS JUNIOR ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331825 40 4.999,16 1.896,79 3.102,37 ATIVO|0 - - -
05/03/2024 FILIPE VIEIRA DE FREITAS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 0060585 40 4.713,87 511,59 4.202,28 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 FRANCISCA ADRIANA SILVA CAVALCANTE ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1392543 40 4.837,06 610,99 4.226,07 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 FRANCISCO ALEXSSANDRO DO VALE DE LIMA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390703 40 5.012,13 1.143,80 3.868,33 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 FRANCISCO ERINALDO DOS ANJOS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331795 40 5.297,43 687,46 4.609,97 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 FRANCISCO EVANDO RABELO DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331787 40 5.898,82 2.011,99 3.886,83 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 FRANCISCO GILDEMBERG GIRAO PINHEIRO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331760 40 5.232,59 643,42 4.589,17 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331620 40 4.441,54 1.121,85 3.319,69 ATIVO|0 - - -
17/04/2017 FRANCISCO JOSIVANDO DOS SANTOS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1393127 40 4.914,87 538,82 4.376,05 ATIVO|0 - - -
17/04/2017 FRANCISCO WANKS MONTEIRO SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1393126 40 5.511,40 762,61 4.748,79 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 GLEIDSON RAULINO VIEIRA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331752 40 5.271,49 1.691,47 3.580,02 ATIVO|0 - - -
05/03/2024 JACKSON CARNEIRO VIANA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 0060583 40 4.668,48 511,59 4.156,89 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JANIO DE OLIVEIRA ALEXANDRE ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331744 40 5.154,78 628,30 4.526,48 ATIVO|0 - - -
05/03/2024 JEFFERSON DAVID SOARES ANDRADE ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 0060584 40 4.603,64 511,59 4.092,05 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JOAO ALZIANO CAVALCANTE ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331736 40 5.284,46 2.652,93 2.631,53 ATIVO|0 - - -
05/04/2024 JOAO MARCOS GIRAO SARAIVA LIMA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 0060634 40 4.733,32 1.647,71 3.085,61 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JOAQUIM JOSE BEZERRA CHAGAS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331728 40 7.634,38 2.261,16 5.373,22 ATIVO|0 - - -
17/04/2017 JOSE AGNASIO MARTINS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1393125 40 6.345,68 1.678,01 4.667,67 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JOSE COSME NETO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331710 40 5.213,14 1.106,58 4.106,56 ATIVO|0 - - -
01/12/2016 JOSE GILVERLENO DE OLIVEIRA CASTRO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1392533 40 5.472,50 771,23 4.701,27 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JOSE NIVANDO DA SILVA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331817 40 5.232,59 1.931,40 3.301,19 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 JOSE VALDENHO DE LIMA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331850 40 5.213,14 704,63 4.508,51 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 JOSEPH SULIANO DA SILVA MONTEIRO ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390841 40 4.247,02 1.500,90 2.746,12 ATIVO|0 - - -
02/03/2015 MARIA AURI DE SOUSA BEZERRA ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1390696 40 5.005,65 1.983,14 3.022,51 ATIVO|0 - - -
06/06/2008 MAX RUDNE DA SILVA CHAGAS ESTATUTARIO AGENTE DE ENDEMIAS - I _ 08HS SETOR: ENDEMIAS 1331701 40 4.999,16 628,30 4.370,86 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024