Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 10 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária semanal Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/10/2025 ANA LEIDE DE OLIVEIRA SANTOS CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0062019 40 1.988,54 148,57 1.839,97 ATIVO|0 - - -
01/10/2025 ARTHUR BRUNO DA SILVA COSTA CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0062016 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 CAIO CESAR OLIVEIRA GIRAO CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061496 40 1.921,00 148,57 1.772,43 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 GENARIO BRENO BRANDAO DE SOUSA CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061498 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 GISLIANE COSTA CARNEIRO CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061493 40 1.988,54 148,57 1.839,97 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 JUCIKLEILA BARROSO DOURADO FARIAS CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061494 40 1.621,00 121,57 1.499,43 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 KETHELEEN ANNY LIMA CUNHA CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061495 40 104,58 0,00 104,58 ATIVO|0 - - -
15/05/2025 LIVIA DE ANDRADE LIMA CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0061492 40 1.921,00 148,57 1.772,43 ATIVO|0 - - -
01/10/2025 MARIA NAYANE NORTE PONTES CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0062017 40 2.056,08 148,57 1.907,51 ATIVO|0 - - -
01/10/2025 THAIS SILVA DE AGUIAR CONTRATADOS VISITADOR/ORIENTADOR SETOR: PROGRAMA CRIANCA FELIZ 0062018 40 1.921,00 148,57 1.772,43 ATIVO|0 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024