Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 199 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
31/07/2025 ABIGAIL DE FREITAS SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0061969 85 2.442,86 195,53 2.247,33   - - -
31/07/2025 ADRIANA FELIX DOS SANTOS LEITE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061933 100 709,22 53,19 656,03   09/01/2026
31/07/2025 ADRIELLY ALVES CAVALCANTE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061862 105 1.323,87 99,29 1.224,58   16/01/2026
31/07/2025 AGNA AUGUSTO DAMASCENO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061668 180 2.520,73 179,93 2.340,80   16/01/2026
07/10/2025 ALCINEIDA CLAUDINO SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062028 100 709,22 53,19 656,03   09/01/2026
07/10/2025 ALDENISA DA SILVA VIEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0062027 100 1.083,44 79,78 1.003,66   09/01/2026
31/07/2025 ALESSANDRA CARLA DE OLIVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061760 150 1.148,62 79,78 1.068,84   09/01/2026
31/07/2025 ALEXANDRE DA SILVA GRANJA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061854 200 1.438,04 106,38 1.331,66   09/01/2026
11/08/2025 ALINE CRISTINE FREITAS SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061960 200 2.521,66 202,62 2.319,04   16/01/2026
31/07/2025 ANA ALICE BALDUINO DE LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061936 90 1.459,22 99,29 1.359,93   16/01/2026
31/07/2025 ANA BEATRIZ RABELO FREIRE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061758 200 2.521,66 202,62 2.319,04   16/01/2026
31/07/2025 ANA CAMILA HOLANDA FERREIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061768 105 1.887,72 128,87 1.758,85   16/01/2026
31/07/2025 ANA CELIA PIMENTEL DE OLIVEIRA ALMEIDA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0061745 200 1.418,43 106,38 1.312,05   09/01/2026
31/07/2025 ANA EVELINE VIANA DE OLIVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0061738 190 1.047,98 77,12 970,86   09/01/2026
31/07/2025 ANA FRANCISCA MAIA ALVES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061638 175 1.276,59 95,74 1.180,85   09/01/2026
31/07/2025 ANA PAULA CAVALCANTE CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061673 200 2.772,89 202,62 2.570,27   16/01/2026
31/07/2025 ANA PAULA DE LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0061747 105 764,29 55,85 708,44   09/01/2026
31/07/2025 ANGELA MARIA PINHEIRO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061855 105 1.323,87 99,29 1.224,58   16/01/2026
31/07/2025 ANGELA MIRAETTE DE OLIVEIRA GONSALVES SARAIVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061717 100 709,22 53,19 656,03   09/01/2026
31/07/2025 ANGELICA DANTAS SOARES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061714 105 744,68 55,85 688,83   09/01/2026
31/07/2025 ANIELY CHELYDA ANDRADE SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061788 100 1.325,51 97,94 1.227,57   09/01/2026
31/07/2025 ANNE CHEYLA DOS SANTOS SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0061787 100 709,22 53,19 656,03   09/01/2026
31/07/2025 ANTONIA GESIANE NOBRE SILVEIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061797 160 2.017,33 157,23 1.860,10   16/01/2026
31/07/2025 ANTONIA ROSANNE AMARAL E SILVA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0061881 150 1.063,83 79,78 984,05   09/01/2026
31/07/2025 ANTONIA ROZELY DE SOUSA PEREIRA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061940 200 1.438,04 106,38 1.331,66   09/01/2026
31/07/2025 ANTONIO MARCIO BERNARDO LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061794 180 2.470,49 179,93 2.290,56   16/01/2026
31/07/2025 BARBARA MARIA CASTELO BRANCO RAULINO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061863 200 1.418,43 106,38 1.312,05   09/01/2026
31/07/2025 BIANCA FLORENCIO RODRIGUES RABELO CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% EDUCACAO INFANTIL 0061744 100 709,22 53,19 656,03   09/01/2026
31/07/2025 BRENA KELLY SILVA RODRIGUES CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061675 200 2.772,89 202,62 2.570,27   16/01/2026
31/07/2025 CAMILA PINHEIRO DA SILVA LIMA CONTRATADOS PROFESSOR TEMPORARIO MAGISTERIO 70% FUNDAMENTAL 0061790 100 1.260,83 94,56 1.166,27   16/01/2026

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024