CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETREAIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO.
Data início: 18/08/2022
Data fim: 29/06/2025
secretaria: SAS
tipo: REFORMA
Fonte: TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL
Local: RUA PROFESSORA AURÉLIA , 100 - DISTRITO ARUARU - 62.940-000 - TRABALHO - Morada Nova - CE
Data prevista: 29/06/2025
* Somas dos contratos e aditivos
* Total de medições = (Soma das medições)
* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)
* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)
* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)
* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)
* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)
| Data inicio | Descrição | Reponsabilidade | Valor previsto R$ | Data fim |
| 18/08/2022 | REFORMA DO CRAS DE SÃO JOÃO DO ARUARU | CONTRATADO (A) | 252.095,19 | 29/06/2025 |
| Item | Código | Descrição | Fonte | Unidade | Quantidade | Valor uni S/DBI | Valor uni C/DBI | Preço total S/DBI | Preço total C/DBI |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | SEINFRA | 100 | 0,00 | 0,00 | 8.026,00 | 10.339,00 | ||
| 2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 11.080,15 | 14.273,73 | ||
| 3.0 | MOVIMENTO DE TERRA | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 278,17 | 353,36 | ||
| 4.0 | INFRAESTRUTURA | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.399,78 | 4.379,62 | ||
| 5.0 | PAREDES E PAINEIS | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 6.593,52 | 9.493,73 | ||
| 6.0 | COBERTURA | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 29.093,92 | 37.477,98 | ||
| 7.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 43.217,75 | 55.671,90 | ||
| 8.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 21.256,62 | 27.352,41 | ||
| 9.0 | LOUÇAS E METAIS | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 21.204,22 | 27.315,30 | ||
| 10.0 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 13.940,81 | 17.958,55 | ||
| 11.0 | REVESTIMENTO | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 25.839,54 | 33.285,34 | ||
| 12.0 | PAVIMENTAÇÃO | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 13.814,03 | 17.796,23 | ||
| 13 | PINTURA | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 27.904,16 | 35.812,11 | ||
| 14.0 | COMPLEMENTAÇÕES | SEINFRA | 1 | 0,00 | 0,00 | 6.041,00 | 7.784,39 |
| Data | Tipo | Número | Exercício | Nome do credor | R$ Valor | R$ Valor aditivo | Mais |
| 18/08/2022 | CONTRATO ORIGINAL | 20240480-SAS/2024 | 2022 | FB DA SILVA NETO | 252.095,19 | 0,00 |
Contratos e aditivos registrados: 1
| Período | Responsável pela execução | Número | Valor (R$) | Percentual (%) | Situação | Mais |
| 18/08/2022 - 19/11/2024 | FRANCISCO HINAIO PAIVA | 02 | 145.051,92 | 48,62% | PAGO |
DATA: 18/08/2022 - SITUAÇÃO: CADASTRADO
STATUS: AGUARDANDO