Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
12/01/2023 | 001 | JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA JUNIOR - COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 100 | 1.5 | 150 |
13/09/2022 | 1309A | ALEX SANDRO SARAIVA - SECRETÁRIO DO ESPORTE E JUVENTUDE | 200 | 3.5 | 700 |
23/03/2022 | 2303A | ALEX SANDRO SARAIVA - SECRETÁRIO DO ESPORTE E JUVENTUDE | 180 | 0.5 | 90 |
25/10/2021 | 2510A | ALEX SANDRO SARAIVA - SECRETÁRIO DO ESPORTE E JUVENTUDE | 180 | 2.5 | 450 |
25/10/2021 | 29 | JOSÉ ARAÚJO DE OLIVEIRA JUNIOR - COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | 80 | 2.5 | 200 |
www.moradanova.ce.gov.brEmitido dia 23/11/2024 às 06:26:17 |